| 芥子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 160701 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 僵蚕 | g | 1000g/kg | 0.3362 | 160601 | 2018-5 -22 | g | g |
| 黄芩 | 3g | 1袋/袋 | 1.375 | 161101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 黄芩 | 5g | 1袋/袋 | 1.5375 | 170401 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 黄柏 | g | 1000g/kg | 0.0438 | 160502 | 2017-5 -22 | g | g |
| 槐花 | 5g | 1袋/袋 | 1.0638 | 130501 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 槐花 | 3g | 1袋/袋 | 0.6938 | 130501 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 虎杖 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 120101 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 厚朴 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 160701 | 2018-5 -22 | g | g |
| 红花 | g | 1000g/kg | 0.21 | 170302 | 2018-5 -22 | g | g |
| 海风藤 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 161001 | 2018-5 -22 | g | g |
| 石膏 | 5g | 1袋/袋 | 0.2625 | 170501 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 石膏 | 3g | 1袋/袋 | 0.25 | 170501 | 2019-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 生地黄 | 5g | 1袋/袋 | 0.6 | 170101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 甘遂 | g | 1000g/kg | 0.3019 | 120401 | 2017-5 -22 | g | g |
| 北沙参 | 3g | 1袋/袋 | 0.75 | 161201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 北沙参 | 5g | 1袋/袋 | 1.0125 | 161201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 半枝莲 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130401 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 白芷 | g | 1000g/kg | 0.04 | 170401 | 2018-5 -22 | g | g |
| 白术 | 3g | 1袋/袋 | 0.7 | 170101 | 2019-4 -2 | 袋 | 袋 |
| 白芍 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 170401 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 桑叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 161201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 乳香 | 5g | 1袋/袋 | 0.775 | 161001 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 羌活 | g | 1000g/kg | 0.35 | 160701 | 2018-5 -22 | g | g |
| 蒲公英 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 160701 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 佩兰 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 161201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 佩兰 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 161101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 南沙参 | g | 1000g/kg | 0.0825 | 170301 | 2018-5 -22 | g | g |
| 胖大海 | 5g | 1袋/袋 | 2.125 | 170201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 川木香 | 3g | 1袋/袋 | 0.5125 | 151101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 甘草 | 3g | 1袋/袋 | 0.4625 | 161201 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 甘草 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 170301-01 | 2019-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 浮小麦 | 5g | 1袋/袋 | 0.375 | 160601 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 粉葛 | g | 1000g/kg | 0.0425 | 161001 | 2018-5 -22 | g | g |
| 防己 | g | 1000g/kg | 0.2079 | 160601 | 2017-5 -22 | g | g |
| 独活 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 170201 | 2018-5 -22 | g | g |
| 大血藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130801 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |


