| 五灵脂 | g | 1000g/kg | 0.1525 | 160201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 威灵仙 | g | 1000g/kg | 0.0888 | 160201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 豨莶草 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170201 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 豨莶草 | 5g | 1袋/袋 | 0.375 | 170201 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 马勃 | 3g | 1袋/袋 | 2.625 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 马勃 | 5g | 1袋/袋 | 4.125 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 马兜铃 | g | 1000g/kg | 0.0662 | 160601 | 2017-5 -5 | g | g |
| 麦冬 | g | 1000g/kg | 0.18 | 161201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 麦冬 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 160901 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 麦冬 | 5g | 1袋/袋 | 1.375 | 170301 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 麦芽 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 麦芽 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 170501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 麦芽 | g | 1000g/kg | 0.0188 | 170101 | 2017-5 -5 | g | g |
| 芒硝 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 150304 | 2017-5 -5 | g | g |
| 没药 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 161001 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 没药 | g | 1000g/kg | 0.095 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 牡丹皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.9625 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 牡丹皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.575 | 140901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 木瓜 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 木瓜 | g | 1000g/kg | 0.0612 | 160701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 木瓜 | 3g | 1袋/袋 | 0.575 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 木蝴蝶 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 130601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 木蝴蝶 | 3g | 1袋/袋 | 0.5125 | 130601 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 木蝴蝶 | g | 1000g/kg | 0.0638 | 161201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 木通 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 170501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 木通 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 木香 | g | 1000g/kg | 0.0762 | 160501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 竹黄 | g | 1000g/kg | 0.1275 | 170101 | 2017-5 -5 | g | g |
| 竹茹 | g | 1000g/kg | 0.0438 | 160501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 紫草 | g | 1000g/kg | 0.0988 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 紫苏叶 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.4375 | 160201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 夏枯草 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.35 | 150701 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 夏枯草 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.35 | 150701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 仙鹤草 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 160401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 仙鹤草 | 5g | 1袋/袋 | 0.2875 | 160701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 仙茅 | 3g | 1袋/袋 | 0.775 | 130701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 仙茅 | 5g | 1袋/袋 | 1.05 | 140501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |


