| 太子参 | 5g | 1袋/袋 | 2.625 | 160801 | 2018-11-3 | 袋 | 袋 |
| 太子参 | 净制3G | 1袋/袋 | 1.75 | 160801 | 2018-11-15 | 袋 | 袋 |
| 灯心草 | g | 1000g/kg | 0.405 | 160301 | 2017-6 -4 | g | g |
| 苦杏仁 | g | 1000g/kg | 0.0525 | 170201 | 2017-12-22 | g | g |
| 鹿角胶 | g | 1g/g | 4.8625 | 20141103 | 2018-3 -28 | g | g |
| 白薇 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 110701 | 2018-5 -30 | 袋 | 袋 |
| 炮山甲 | 3g | 1袋/袋 | 39.375 | 130501 | 2019-5 -16 | 袋 | 袋 |
| 香薷 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130501 | 2018-9 -6 | 袋 | 袋 |
| 鳖甲 | 3g | 1袋/袋 | 0.8125 | 130501 | 2018-1 -10 | 袋 | 袋 |
| 小通草 | g | 1000g/kg | 0.2516 | 160801 | 2018-6 -15 | g | g |
| 马齿苋 | g | 1000g/kg | 0.0338 | B701141 | 2018-3 -30 | g | g |
| 小茴香 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 161001 | 2018-1 -11 | 袋 | 袋 |
| 龟甲 | 5g | 1袋/袋 | 4.1625 | 141201 | 2018-1 -11 | 袋 | 袋 |
| 金樱子 | g | 1000g/kg | 0.046 | 140701 | 2017-7 -12 | g | g |
| 野菊花 | g | 1000g/kg | 0.145 | 170301 | 2018-2 -23 | g | g |
| 山银花 | g | 1000g/kg | 0.1181 | 151101 | 2018-2 -23 | g | g |
| 黄芪片 | 0.41g*36片 | 36片/盒 | 0.8172 | 151211 | 2017-11-1 | 片 | 片 |
| 三七 | 粉5G | 1袋/袋 | 5.5 | 151201 | 2018-3 -1 | 袋 | 袋 |
| 安胃疡胶囊 | 36粒 | 36粒/盒 | 0.8781 | 160103 | 2018-6 -30 | 粒 | 粒 |
| 尪痹胶囊 | 0.55G*30粒 | 30粒/盒 | 1.0037 | 20170404 | 2018-10-11 | 粒 | 粒 |
| 鳖甲煎丸 | 50g/瓶 | 1瓶/瓶 | 30.15 | 150760 | 2018-10-15 | 瓶 | 瓶 |
| 五味子 | g | 1000g/kg | 0.0659 | 150701 | 2018-3 -21 | g | g |
| 蛤蚧 | 对 | 1对/对 | 33.75 | 170201 | 2018-3 -21 | 对 | 对 |
| (蜜)麻黄 | g | 1000g/kg | 0.0766 | 160201 | 2018-3 -22 | g | g |
| 宫炎平片 | 0.26g*36片 | 36片/盒 | 0.5319 | L15J261 | 2017-9 -30 | 片 | 片 |
| 心脑宁胶囊 | 0.45g*24 | 24粒/盒 | 1.5008 | 20151127 | 2017-11-10 | 粒 | 粒 |
| 升麻 | 1g/g | 1000g/kg | 0.0766 | 160801 | 2018-9 -10 | g | g |
| 三七粉 | 粉3g | 1袋/袋 | 3.875 | 151201 | 2018-5 -24 | 袋 | 袋 |
| 紫苏梗 | 段3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 161201 | 2018-5 -24 | 袋 | 袋 |
| 紫苏梗 | 段5g | 1袋/袋 | 0.375 | 161201 | 2018-5 -24 | 袋 | 袋 |
| 龟甲 | 3g | 1袋/袋 | 3.2875 | 140501 | 2018-6 -15 | 袋 | 袋 |
| 地骨皮 | 5g | 1袋/袋 | 1.3125 | 161201 | 2018-6 -27 | 袋 | 袋 |
| 小茴香 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 161001 | 2018-3 -17 | 袋 | 袋 |
| 地肤子 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 160901 | 2018-7 -29 | g | g |
| 制何首乌 | g | 1000g/kg | 0.0562 | 160301 | 2018-8 -4 | g | g |
| 白果仁 | g | 1000g/kg | 0.0512 | 150601 | 2018-8 -12 | g | g |
| 滑石 | 净制3g | 1袋/袋 | 0.225 | 170301 | 2018-8 -29 | 袋 | 袋 |


