| 烫骨碎补 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 140701 | 2018-8 -23 | 袋 | 袋 |
| 香薷 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 121101 | 2018-9 -6 | 袋 | 袋 |
| 烫狗脊 | g | 1000g/kg | 0.0361 | 150601 | 2018-10-10 | g | g |
| 竹叶柴胡 | g | 1000g/kg | 0.0142 | 160901 | 2018-9 -12 | g | g |
| 秦皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 121201 | 2018-9 -12 | 袋 | 袋 |
| 秦皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 150701 | 2018-9 -12 | 袋 | 袋 |
| 白土苓 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150501-01 | 2018-9 -14 | 袋 | 袋 |
| 白土苓 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 150501-01 | 2019-9 -14 | 袋 | 袋 |
| 瓜蒌子 | g | 1000g/kg | 0.095 | 161001 | 2018-9 -22 | g | g |
| 紫苏叶 | g | 1000g/kg | 0.035 | 160602 | 2018-9 -28 | g | g |
| 槲寄生 | g | 1000g/kg | 0.0569 | 170201 | 2018-9 -28 | g | g |
| 益母草 | g | 1000g/kg | 0.0181 | D6050501 | 2018-10-19 | g | g |
| 姜黄 | g | 1000g/kg | 0.0462 | 160901 | 2018-10-25 | g | g |
| 浮海石 | 1g/g | 1000g/kg | 0.0175 | 150701 | 2018-11-8 | g | g |
| 枳实 | g | 1000g/kg | 0.0425 | 160601 | 2018-12-5 | g | g |
| 三七粉 | 粉5g | 1袋/袋 | 5.5 | 170301 | 2018-12-6 | 袋 | 袋 |
| 五加皮 | g | 1000g/kg | 0.3894 | 160301 | 2017-7 -12 | g | g |
| 石决明 | g | 1000g/kg | 0.0175 | 151101 | 2019-12-16 | g | g |
| 豆蔻 | g | 1000g/kg | 0.1862 | 160901 | 2018-12-20 | g | g |
| 龙葵 | g | 1000g/kg | 0.035 | 161201 | 2019-4 -6 | g | g |
| 紫苏梗 | g | 1000g/kg | 0.0162 | 170201 | 2019-4 -6 | g | g |
| 佛手 | g | 1000g/kg | 0.1094 | 170301 | 2019-4 -12 | g | g |
| 诃子 | g | 1000g/kg | 0.0219 | 160901 | 2019-4 -24 | g | g |
| 青皮 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 160201 | 2019-5 -4 | g | g |
| 山豆根 | g | 1000g/kg | 0.375 | 151109 | 2019-5 -16 | g | g |
| 制白附子 | g | 1000g/kg | 0.0919 | 160201 | 2018-7 -12 | g | g |
| 桑白皮 | g | 1000g/kg | 0.0338 | 161102 | 2019-5 -16 | g | g |
| 全蝎 | g | 1000g/kg | 3.5 | 150101 | 2019-6 -2 | g | g |
| 川木通 | 1 | 1000g/kg | 0.0306 | 170501 | 2019-6 -2 | g | g |
| 女贞子 | 1 | 1000g/kg | 0.02 | 161001 | 2019-6 -2 | g | g |
| 鸡内金 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 170402 | 2019-6 -14 | g | g |
| 合欢皮 | g | 1000g/kg | 0.025 | 160901 | 2019-6 -14 | g | g |
| 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 27.51 | 20170509 | 2019-11-2 | 瓶 | 瓶 |
| 肉苁蓉 | g | 1000g/kg | 0.0738 | 160301 | 2018-7 -12 | g | g |
| 仙茅 | g | 1000g/kg | 0.115 | 160601 | 2019-7 -11 | g | g |
| 接骨七厘胶囊 | 0.26G*12粒 | 12粒/盒 | 3.33 | 170101 | 2018-12-13 | 粒 | 粒 |
| 猪苓 | g | 1000g/kg | 0.2538 | 160901 | 2019-7 -18 | g | g |


