| 序号 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 增收情况(元) |
| 1 | 柏杨村 | 6 | 王兴秀 | 2 | 4239.44 |
| 2 | 柏杨村 | 1 | 张朝明 | 1 | 6423.69 |
| 3 | 柏杨村 | 4 | 赵进才 | 4 | 4910.5 |
| 4 | 柏杨村 | 2 | 蒋必书 | 2 | 6047.85 |
| 5 | 铁路沟村 | 5 | 兰世英 | 3 | 7347 |
| 6 | 铁路沟村 | 2 | 周进修 | 2 | 5180 |
| 7 | 铁路沟村 | 7 | 邓炳成 | 1 | 5207 |
| 8 | 铁路沟村 | 6 | 唐素清 | 2 | 7056 |
| 9 | 铁路沟村 | 1 | 罗华秀 | 1 | 5136 |
| 10 | 张飞沟村 | 6 | 田贵富 | 4 | 5741 |
| 11 | 张飞沟村 | 5 | 陈发雄 | 1 | 4755.83 |
| 12 | 张飞沟村 | 11 | 李茂劳 | 3 | 4666.66 |
| 13 | 张飞沟村 | 5 | 黎春秀 | 3 | 6998.37 |
| 14 | 鲤鱼坝村 | 6 | 刘庆明 | 4 | 7464.5 |
| 15 | 落泉村 | 5 | 彭科畅 | 3 | 5165.6 |
| 16 | 落泉村 | 4 | 黄政 | 3 | 7866.66 |
| 17 | 落泉村 | 2 | 彭名飞 | 5 | 7230.4 |
| 18 | 于家寨村 | 3 | 赵明礼 | 2 | 6300 |
| 19 | 石山村 | 9 | 覃先元 | 5 | 6078 |
| 20 | 石山村 | 1 | 陈平安 | 4 | 7600 |
| 21 | 石山村 | 13 | 陈顺国 | 1 | 4599 |
| 22 | 石山村 | 9 | 秦德富 | 2 | 5351 |
| 23 | 响堂村 | 16 | 蔡祺蓉 | 4 | 6030.15 |
| 24 | 响堂村 | 5 | 罗代才 | 3 | 6384.62 |
| 25 | 响堂村 | 7 | 蒋代全 | 1 | 4941.18 |
| 26 | 响堂村 | 13 | 江龙号 | 1 | 5631.86 |
| 27 | 响堂村 | 10 | 廖云光 | 3 | 5523 |
| 28 | 大马口村 | 5 | 严敬昌 | 1 | 4693.91 |
| 29 | 大马口村 | 4 | 张兴俊 | 1 | 4015 |
| 30 | 望五里村 | 4 | 刘素英 | 3 | 9667 |
| 31 | 葛藤村 | 7 | 陈良 | 4 | 8561 |


