| 64 | 下埝村 | 4 | 黄德秀 | 2 | 4010 |
| 65 | 下埝村 | 6 | 彭哲能 | 2 | 4242.5 |
| 66 | 卧龙村 | 1 | 舒从兵 | 3 | 4153 |
| 67 | 卧龙村 | 6 | 刘素兰 | 3 | 13153.3 |
| 68 | 卧龙村 | 5 | 胡昭润 | 4 | 24628.7 |
| 69 | 卧龙村 | 6 | 李昌贵 | 3 | 6378 |
| 70 | 卧龙村 | 7 | 赵贤心 | 3 | 5961 |
| 71 | 卧龙村 | 4 | 邓学烈 | 2 | 4339 |
| 72 | 卧龙村 | 2 | 冷登高 | 4 | 11939 |
| 73 | 卧龙村 | 4 | 伍孝琼 | 1 | 4125 |
| 74 | 卧龙村 | 2 | 唐光朝 | 3 | |
| 75 | 卧龙村 | 7 | 赵进良 | 3 | 4449 |
| 76 | 卧龙村 | 7 | 赵贤林 | 1 | 4154 |
| 77 | 卧龙村 | 2 | 张文义 | 1 | 4327 |
| 78 | 峰山村 | 5 | 刘治清 | 3 | 8058 |
| 79 | 峰山村 | 1 | 蒋世珍 | 1 | 4722 |
| 80 | 峰山村 | 7 | 代中坤 | 2 | 4000 |
| 81 | 峰山村 | 1 | 周德琼 | 1 | 4217 |
| 82 | 峰山村 | 8 | 王立才 | 2 | 6432 |
| 83 | 峰山村 | 6 | 刘发强 | 2 | 9302 |
| 84 | 峰山村 | 8 | 黄一志 | 1 | 4700 |
| 85 | 峰山村 | 4 | 刘元清 | 1 | 4136 |
| 86 | 峰山村 | 5 | 荣正付 | 3 | 5904 |
| 87 | 花竹林村 | 6 | 徐大发 | 2 | 4449 |
| 88 | 花竹林村 | 9 | 李桂英 | 1 | 4860 |
| 89 | 花竹林村 | 4 | 周正举 | 1 | 5000 |
| 90 | 花竹林村 | 2 | 罗容碧 | 1 | 4268 |
| 91 | 花竹林村 | 1 | 田永仲 | 3 | 4468.04 |
| 92 | 花竹林村 | 1 | 陈莉 | 1 | 4716.6 |
| 93 | 花竹林村 | 1 | 唐太平 | 2 | 4282.03 |
| 94 | 花竹林村 | 3 | 周正宣 | 2 | 7528.59 |
| 95 | 花竹林村 | 8 | 李祖军 | 2 | 11800 |


