| 32 | 葛藤村 | 4 | 杨明英 | 2 | 9432.5 |
| 33 | 中蓬村 | 5 | 朱仲辉 | 2 | 5670 |
| 34 | 九店村 | 7 | 廖瑞彪 | 3 | 13826 |
| 35 | 九店村 | 3 | 廖瑞木 | 2 | 8603.5 |
| 36 | 九店村 | 6 | 叶世育 | 3 | 4516 |
| 37 | 九店村 | 5 | 彭学伦 | 4 | 5258 |
| 38 | 上坝子村 | 3 | 雷明荣 | 4 | 5422.5 |
| 39 | 上坝子村 | 1 | 肖学江 | 6 | 7117 |
| 40 | 老管村 | 6 | 雷继友 | 3 | 9721.51 |
| 41 | 老管村 | 8 | 蒋科云 | 4 | 8785.05 |
| 42 | 鹿角沟村 | 6 | 罗启贵 | 3 | 6230.9 |
| 43 | 鹿角沟村 | 3 | 唐秀华 | 2 | 7245.13 |
| 44 | 鹿角沟村 | 5 | 谭思军 | 4 | 4047.85 |
| 45 | 鹿角沟村 | 8 | 甘立维 | 4 | 6051.74 |
| 46 | 鹿角沟村 | 7 | 吴兰华 | 4 | 7674.3 |
| 47 | 鹿角沟村 | 13 | 吴会良 | 4 | 6623.63 |
| 48 | 鹿角沟村 | 1 | 姚启秀 | 2 | 4381.77 |
| 49 | 鹿角沟村 | 1 | 魏治云 | 2 | 6568.72 |
| 50 | 柳林村 | 4 | 彭孝胜 | 3 | 4820 |
| 51 | 铜鼓村 | 6 | 吴勇 | 3 | 7631 |
| 52 | 铜鼓村 | 6 | 田后银 | 2 | 13241 |
| 53 | 铜鼓村 | 7 | 田后德 | 5 | 3738 |
| 54 | 骑龙村 | 7 | 杜天禄 | 4 | 7104 |
| 55 | 骑龙村 | 8 | 张入社 | 3 | 7174 |
| 56 | 骑龙村 | 7 | 张朝书 | 3 | 9144 |
| 57 | 骑龙村 | 4 | 吴顺容 | 2 | 10378 |
| 58 | 骑龙村 | 3 | 胡祖均 | 2 | 4323 |
| 59 | 下埝村 | 6 | 唐素琼 | 5 | 5857.6 |
| 60 | 下埝村 | 4 | 唐德孝 | 5 | 9696 |
| 61 | 下埝村 | 6 | 杨天兵 | 2 | 7988 |
| 62 | 下埝村 | 7 | 杨礼友 | 1 | 4281 |
| 63 | 下埝村 | 4 | 唐建国 | 3 | 15393 |


