| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 农村义务教育学生营养餐监测 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 结核病控制项目 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 计免乙型肝炎防治 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 计划免疫专项防治 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 环境危险因素监测 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 病媒生物防治 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 艾滋病综合防治 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 地方病防治项目 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 生活饮用水监测(非税) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608307 | 大英县卫生监督大队 | 335,000 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


