| 608307 | 2100402 | 卫生监督机构 | 执法办案专项 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608307 | 2100402 | 卫生监督机构 | 卫生行政许可 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608307 | 2100402 | 卫生监督机构 | 卫生监督抽检专项 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608307 | 2100402 | 卫生监督机构 | 公共场所等卫生监督 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608307 | 2100402 | 卫生监督机构 | 制服着装 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608307 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 执法办案(非税) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608308 | 大英县妇幼保健中心 | 538,900 | 538,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608308 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 农村妇女增补叶酸项目 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608308 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 母婴阻断项目 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608308 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 两癌筛查项目 | 121,400 | 121,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


