| 单位基础信息录入 | ||
| 填报单位:大英县现代农业园区管理委员会 | ||
| 行号 | 基本信息名称 | 基本信息值 |
| 1 | 人员基本情况 | |
| 2 | 一、在职人数 | |
| 3 | 在职人员人数合计 | 13 |
| 4 | (一)行政单位在职人员 | |
| 5 | 行政单位在职小计 | 7 |
| 6 | 1.行政编制数 | 7 |
| 7 | 行政人员小计 | 7 |
| 8 | 正县职 | 0 |
| 9 | 正县级 | 0 |
| 10 | 副县职 | 0 |
| 11 | 副县级 | 0 |
| 12 | 正科职 | 1 |
| 13 | 正科级 | 2 |
| 14 | 副科职 | 2 |
| 15 | 副科级 | 1 |
| 16 | 科员 | 1 |
| 17 | 2.工勤人员编制数 | 0 |
| 18 | 工勤人员小计 | 0 |
| 19 | 高级技师 | 0 |
| 20 | 技师 | 0 |
| 21 | 高级工 | 0 |
| 22 | 中级工 | 0 |
| 23 | 初级工 | 0 |
| 24 | 普通工 | 0 |
| 25 | (二)参照公务员管理事业单位在职人员 | |
| 26 | 参公管理事业单位在职小计 | 0 |
| 27 | 1.参照公务员管理人员编制数 | 6 |
| 28 | 参公行政人员小计 | 0 |
| 29 | 正县职人数 | 0 |
| 30 | 正县级人数 | 0 |
| 31 | 副县职人数 | 0 |
| 32 | 副县级人数 | 0 |
| 33 | 正科职人数 | 0 |
| 34 | 正科级人数 | 0 |
| 35 | 副科职人数 | 0 |
| 36 | 副科级人数 | 0 |
| 37 | 科员人数 | 0 |
| 38 | 2.工勤人员编制人数 | 0 |
| 39 | 参公工勤人员小计 | 0 |
| 40 | 高级技师人数 | 0 |
| 41 | 技师人数 | 0 |
| 42 | 高级工人数 | 0 |
| 43 | 中级工人数 | 0 |
| 44 | 初级工人数 | 0 |
| 45 | 普通工人数 | 0 |
| 46 | (三)事业单位在职人员 | |
| 47 | 事业单位在职小计 | 6 |
| 48 | 事业编制数 | 6 |
| 49 | 事业单位行政人员小计 | 4 |
| 50 | 在职正县职 | 0 |
| 51 | 在职正县级 | 0 |
| 52 | 在职副县职 | 0 |
| 53 | 在职副县级 | 0 |
| 54 | 在职正科职 | 0 |
| 55 | 在职正科级 | 0 |
| 56 | 在职副科职 | 0 |
| 57 | 在职副科级 | 0 |
| 58 | 在职科员 | 4 |


