| 当归 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 当归 | g | 1000g/kg | 0.1225 | 170601 | 2018-5 -5 | g | g |
| 党参 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 党参 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 稻芽 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 151101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 地丁草 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160701 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地肤子 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 160401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地肤子 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 160401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地骨皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 地龙 | 3g | 1袋/袋 | 2.85 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地龙 | g | 1000g/kg | 0.6125 | 151101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 地龙 | 5g | 1袋/袋 | 4.375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地榆 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 120901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 地榆 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 120901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桑枝 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 桑枝 | g | 1000g/kg | 0.0131 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桑枝 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 砂仁 | g | 1000g/kg | 0.1696 | 160701 | 2017-5 -5 | g | g |
| 砂仁 | 3g | 1袋/袋 | 4 | 170601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 砂仁 | 5g | 1袋/袋 | 6.125 | 170601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 沙宛子 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 150101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 沙宛子 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 150101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 山药 | g | 1000g/kg | 0.0656 | 170102 | 2018-5 -5 | g | g |
| 山药 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 山药 | 3g | 1袋/袋 | 0.625 | 161201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 山楂 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 山楂 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蛇床子 | 3g | 1袋/袋 | 0.5125 | 140601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 蛇床子 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 150601 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 射干 | g | 1000g/kg | 0.0438 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 伸筋草 | g | 1000g/kg | 0.0262 | 160401 | 2019-5 -5 | g | g |
| 生地黄 | g | 1000g/kg | 0.0362 | 161201 | 2017-5 -5 | g | g |
| 升麻 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 150301-06 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 石见穿 | 3g | 1袋/袋 | 0.425 | 130501 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 石膏 | g | 1000g/kg | 0.0112 | B704281 | 2018-5 -5 | g | g |
| 石见穿 | g | 1000g/kg | 0.055 | 150801 | 2020-1 -5 | g | g |
| 石决明 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130401 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |


