| 海金沙 | 3g | 1袋/袋 | 0.7875 | 130601 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 海马 | 5g | 1袋/袋 | 60 | 130501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 海马 | g | 1000g/kg | 12.0312 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 海藻 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 120201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 何首乌 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 151201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 合欢皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 160501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 红参 | 3g | 1袋/袋 | 5.25 | 140801 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 红参 | 5g | 1袋/袋 | 9.1875 | 160101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 红花 | 5g | 1袋/袋 | 2.0125 | 170501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 红毛五加皮 | 3g | 1袋/袋 | 1 | 130601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 厚朴 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 150901-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 红毛五加皮 | 5g | 1袋/袋 | 2.125 | 150901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 海金沙 | 5g | 1袋/袋 | 1.1375 | 140101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 厚朴 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 160701-02 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 胡麻仁 | g | 1000g/kg | 0.0296 | A50901 | 2017-5 -5 | g | g |
| 虎杖 | 5g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 滑石 | g | 1000g/kg | 0.015 | 160801 | 2018-5 -5 | g | g |
| 滑石 | 5g | 1袋/袋 | 0.2875 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 黄柏 | 3g | 1袋/袋 | 0.75 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 黄柏 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 黄花白及 | 3g | 1袋/袋 | 7.25 | 150501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 黄花白及 | 5g | 1袋/袋 | 11.875 | 150501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 黄连 | 3g | 1袋/袋 | 1.5 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 黄连 | 5g | 1袋/袋 | 2 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 黄芩 | g | 1000g/kg | 0.07 | B703081 | 2018-5 -5 | g | g |
| 黄芪 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 170101 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 黄芪 | 3g | 1袋/袋 | 0.625 | 160901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 黄芪 | g | 1000g/kg | 0.055 | 170502 | 2019-5 -5 | g | g |
| 火麻仁 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 161001 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 火麻仁 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161001 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 鸡内金 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鸡内金 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鸡矢藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鸡矢藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 150701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鸡血藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鸡血藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.25 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鸡血藤 | g | 1000g/kg | 0.0219 | 161201 | 2018-5 -5 | g | g |


