| 防己 | 3g | 1袋/袋 | 1.575 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 粉葛 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 150401-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 粉葛 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 150401-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蜂房 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 130601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 浮小麦 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 120601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 干姜 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 干姜 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 干姜 | g | 1000g/kg | 0.0525 | 160901 | 2018-5 -5 | g | g |
| 甘草 | g | 1000g/kg | 0.0388 | 170301 | 2018-5 -5 | g | g |
| 高良姜 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 高良姜 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 160101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 隔山撬 | g | 1000g/kg | 0.06 | 160501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 钩藤 | g | 1000g/kg | 0.1425 | 160901 | 2017-5 -5 | g | g |
| 钩藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.7 | 151001 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 钩藤 | 5g | 1袋/袋 | 1.625 | 161001 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 狗脊 | 5g | 1袋/袋 | 0.425 | 160401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 狗脊 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 150901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 骨碎补 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 170601 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 骨碎补 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 170601 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 瓜蒌皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 瓜蒌皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 瓜蒌子 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 贯众 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 贯众 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 龟胶 | g | 1000g/kg | 4.5139 | 20141103 | 2017-5 -5 | g | g |
| 桂枝 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170301 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 桂枝 | g | 1000g/kg | 0.0212 | 160901 | 2018-5 -5 | g | g |
| 延胡索 | 3g | 1袋/袋 | 1.0375 | 160901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 延胡索 | 5g | 1袋/袋 | 1.575 | 151001-01 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 野菊花 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 160901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 野菊花 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 160901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 益母草 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.3375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 益智 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 1.275 | 150501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 益智 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.775 | 150501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 茵陈 | g | 1000g/kg | 0.035 | 160701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 茵陈 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.3125 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 茵陈 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.4 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |


