| 银柴胡 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.6625 | 151201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 银柴胡 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 1.8875 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 淫羊藿 | g | 1000g/kg | 0.06 | 160801 | 2018-5 -5 | g | g |
| 淫羊藿 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.875 | 150601 | 2020-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 淫羊藿 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 1.225 | 161201 | 2020-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 鱼腥草 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.25 | 150701 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 鱼腥草 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.35 | 170101 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 玉竹 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 1.0125 | 160901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 玉竹 | g | 1000g/kg | 0.0602 | 160501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 玉竹 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.6625 | 160901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 郁金 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.7 | 170301 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 郁金 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.55 | 150301-06 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 远志 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 2.85 | 160401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 远志 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 1.925 | 160801 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 皂角刺 | g | 1000g/kg | 0.2538 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 泽兰 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.2875 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 泽兰 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.35 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 泽泻 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.4 | 161201 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 泽泻 | g | 1000g/kg | 0.0438 | 170602 | 2018-5 -5 | g | g |
| 浙贝母 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 2 | 160901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 浙贝母 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 2.625 | 160901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 浙贝母 | g | 1000g/kg | 0.4113 | 170301 | 2018-5 -5 | g | g |
| 知母 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.4875 | 160101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 知母 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.75 | 161201-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 制白附子 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.4875 | 130501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 制白附子 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.575 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 制草乌 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.875 | 140201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 制川乌 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.6625 | 131201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 制何首乌 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.6625 | 160401 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 制何首乌 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.4875 | 160301 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 制天南星 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.575 | 141101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 制天南星 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.7875 | 141101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 制天南星 | g | 1000g/kg | 0.0656 | 160801 | 2018-5 -5 | g | g |
| 炙甘草 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.6625 | 170501 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 炙甘草 | g | 1000g/kg | 0.0562 | 160601 | 2018-5 -5 | g | g |
| 炙甘草 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161201 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 猪苓 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 5.125 | 150601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |


