| 石韦 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130401 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 石韦 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 140701 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 石菖蒲 | g | 1000g/kg | 0.0938 | 160801 | 2017-5 -5 | g | g |
| 石斛 | g | 1000g/kg | 0.1212 | 170201 | 2017-5 -5 | g | g |
| 石斛 | 3g | 1袋/袋 | 0.8375 | 160501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 使君子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 使君子 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 柿蒂 | g | 1000g/kg | 0.095 | 160701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 柿蒂 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130401 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 首乌藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 160201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 守宫 | g | 1000g/kg | 0.6344 | 160301 | 2017-5 -5 | g | g |
| 熟地黄 | g | 1000g/kg | 0.04 | 170402 | 2019-5 -5 | g | g |
| 熟地黄 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 熟地黄 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 170301 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苏木 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 160101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苏木 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 160101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苏木 | g | 1000g/kg | 0.0312 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 酸枣仁 | 5g | 1袋/袋 | 4.375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 酸枣仁 | 3g | 1袋/袋 | 2.4125 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 锁阳 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 锁阳 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 160501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 冬瓜子 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130301 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 冬花 | g | 1000g/kg | 0.2612 | 160701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 冬葵果 | 3g | 1袋/袋 | 0.575 | 130701 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 豆蔻 | 5g | 1袋/袋 | 2 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 豆蔻 | 3g | 1袋/袋 | 1.1 | 161101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 独活 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 160901 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 独活 | 5g | 1袋/袋 | 0.6375 | 170501 | 2019-6 -5 | 袋 | 袋 |
| 杜仲 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 杜仲 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 170201 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 法半夏 | g | 1000g/kg | 0.2825 | 160901 | 2018-5 -5 | g | g |
| 法半夏 | 5g | 1袋/袋 | 3.2 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 法半夏 | 3g | 1袋/袋 | 2.1 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 防风 | g | 1000g/kg | 0.105 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 防风 | 5g | 1袋/袋 | 1.375 | 170401 | 2020-1 -6 | 袋 | 袋 |
| 防风 | 3g | 1袋/袋 | 0.925 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 防己 | 5g | 1袋/袋 | 2.625 | 160401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |


