| 三七 | g | 1000g/kg | 0.795 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桑白皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150401-04 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桑白皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 150401-03 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桑寄生 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 140301 | 2017-5 -5 | g | g |
| 桑叶 | g | 1000g/kg | 0.0175 | 160401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桑叶 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 鳖甲 | 5g | 1袋/袋 | 1.225 | 140501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 冰片 | g | 1000g/kg | 0.2406 | 160507 | 2019-5 -5 | g | g |
| 补骨脂 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 补骨脂 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 补骨脂 | g | 1000g/kg | 0.0338 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 蚕砂 | 5g | 1袋/袋 | 0.3125 | 150901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 蚕砂 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 150901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苍耳 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 苍术 | 5g | 1袋/袋 | 1.75 | 170401 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 苍术 | g | 1000g/kg | 0.2144 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 苍术 | 3g | 1袋/袋 | 1.1 | 170401 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 草豆蔻 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 130701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 草果 | g | 1000g/kg | 0.305 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 草果 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 130401 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 草红藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 130501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 侧柏叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 侧柏叶 | g | 1000g/kg | 0.02 | 160401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 柴胡 | 3g | 1袋/袋 | 1.1875 | 160901-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 柴胡 | 5g | 1袋/袋 | 1.7125 | 160901-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蝉蜕 | g | 1000g/kg | 0.755 | 161201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 炒决明子 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 151101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 炒决明子 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 151101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 车前草 | g | 1000g/kg | 0.0209 | 130501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 车前草 | 5g | 1袋/袋 | 0.325 | 120501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 车前子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 车前子 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 沉香 | g | 1000g/kg | 3.2812 | 161201 | 2019-5 -5 | g | g |
| 陈皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 陈皮 | g | 1000g/kg | 0.0238 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 陈皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 170201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 赤芍 | 3g | 1袋/袋 | 0.7875 | 150701-01 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |


