| 槟榔 | g | 1000g/kg | 0.0538 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 槲寄生 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 槲寄生 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 橘核 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 120101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赭石 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 170201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赭石 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 赭石 | g | 1000g/kg | 0.0138 | 160201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 川牛膝 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 160501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川射干 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 170401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川射干 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川银花 | 5g | 1袋/袋 | 1.1 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川银花 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川芎 | g | 1000g/kg | 0.0612 | 170601 | 2021-5 -5 | g | g |
| 川芎 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 170401 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川芎 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川楝子 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 150501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大腹皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 170301 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大腹皮 | g | 1000g/kg | 0.0238 | 160401 | 2017-5 -5 | g | g |
| 大黄 | 3g | 1袋/袋 | 0.4625 | 161101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大黄 | g | 1000g/kg | 0.0548 | 161102 | 2018-5 -5 | g | g |
| 大黄 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大青叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 大青叶 | g | 1000g/kg | 0.0219 | 150701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 大血藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130801 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大血藤 | g | 1000g/kg | 0.023 | 160801 | 2018-5 -5 | g | g |
| 大叶茜草 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 130801 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 大叶茜草 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 大枣 | g | 1000g/kg | 0.015 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 丹参 | 5g | 1袋/袋 | 1.1375 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 丹参 | g | 1000g/kg | 0.06 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 丹参 | 3g | 1袋/袋 | 0.8375 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 胆南星 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 20160601 | 2017-5 -5 | g | g |
| 淡豆豉 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 130601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 淡豆豉 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 130601 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 淡竹叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.525 | 170401 | 2020-2 -5 | 袋 | 袋 |
| 淡竹叶 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 160601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 当归 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |


