学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
大英新闻 首页 动态 工作动态 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县中医医院7月颗粒药剂价格公示

2017-7-27 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 94| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"7c02a4dfd23b48eeae89318cd7e66d80","发布时间":"2017年07月27日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
药品名称 药品规格 药品包装 零售价 药品批号 有效期
麻黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 17040124 2020-3 -1
鸡内金颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 16100058 2019-8 -19
荆芥颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 17030183 2020-2 -1
制黄精颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1 16100095 2019-9 -1
制天南星颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16100157 2019-9 -2
炙甘草颗粒剂 g 1000g/kg 0.3875 17020131 2020-1 -1
炙黄芪颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 17030095 2020-2 -1
重楼颗粒剂 g 1000g/kg 0.425 15110030 2018-9 -1
竹茹颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16060046 2019-5 -1
竹叶柴胡颗粒剂 g 1000g/kg 0.4125 15070030 2018-6 -20
紫花地丁颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16030061 2019-1 -28
紫苏叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16060029 2019-4 -1
藿香颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16110009 2019-9 -1
寄生颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16080019 2019-6 -18
建曲颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16050026 2019-3 -1
姜草果仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 15120009 2018-10-20
姜黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16080008 2019-6 -16
降香颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 16050089 2019-4 -20
金钱草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16120131 2019-10-20
金银花颗粒剂 1g/g 1000g/kg 1.075 17040051 2020-3 -21
金樱子肉颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.075 17020044 2019-12-1
香薷颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16020094 2019-1 -20
细辛颗粒剂 g 1000g/kg 0.7625 17030078 2020-1 -1
香橼颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16050044 2019-3 -27
小通草颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 16090030 2019-7 -1
徐长卿颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 15100044 2018-10-9
盐补骨脂颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 17020015 2019-12-1
盐橘核颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16120209 2019-11-20
盐荔枝核颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16060021 2019-4 -20
盐吴茱萸颗粒剂 g 1000g/kg 0.825 17010157 2019-12-1
野菊花颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 15090165 2018-8 -20
薏苡仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 17030105 2020-2 -1
青蒿颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16030042 2019-1 -23
青皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 17020032 2019-12-1
瞿麦颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16100021 2019-8 -16
人工天竺黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.4625 15090175 2018-8 -20
忍冬藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16090023 2019-7 -16
肉苁蓉颗粒剂 g 1000g/kg 0.5125 16050047 2019-3 -20
肉桂颗粒剂 g 1000g/kg 0.4 17010160 2019-12-1
三棱颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16070054 2019-6 -26
桑螵蛸颗粒剂 g 1000g/kg 0.325 16120178 2019-11-20
桑葚颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16080034 2019-6 -9
山楂颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16090106 2019-7 -4
酒仙茅颗粒剂 g 1000g/kg 0.2875 16050024 2019-2 -20
橘络颗粒剂 g 1000g/kg 0.5 15060014 2018-5 -20
苦参颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16040012 2019-2 -1
龙骨颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16070118 2019-6 -1
qrcode
手机扫码,畅快体验!