| 煅磁石颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.05 | 16120146 | 2019-11-20 |
| 车前草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16120058 | 2019-11-28 |
| 煅赭石颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16100163 | 2019-9 -24 |
| 煅自然铜颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 15020229 | 2018-1 -20 |
| 赤芍颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2875 | 16060138 | 2019-5 -1 |
| 莪术颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16120011 | 2019-10-20 |
| 赤石脂颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 14100304 | 2017-10-26 |
| 番泻叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3125 | 15050158 | 2018-4 -20 |
| 川牛膝颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2125 | 16120125 | 2019-11-1 |
| 川桐皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 15090070 | 2018-9 -7 |
| 防己颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16090124 | 2019-8 -9 |
| 大腹皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16090029 | 2019-7 -24 |
| 麸炒白术颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3 | 17010126 | 2019-12-1 |
| 大黄颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3375 | 16060115 | 2019-6 -12 |
| 丹参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 17010051 | 2019-11-1 |
| 阿胶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.8375 | 17010101 | 2019-11-18 |
| 沉香颗粒剂 | g | 1000g/kg | 2.025 | 16070051 | 2019-5 -1 |
| 醋鳖甲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1 | 16100116 | 2019-9 -20 |
| 醋龟甲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.2125 | 16120226 | 2019-11-1 |
| 龟甲胶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.3125 | 15010275 | 2018-1 -22 |
| 酒乌梢蛇颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4625 | 16030018 | 2018-12-20 |
| 木蝴蝶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 16080039 | 2019-6 -1 |
| 木贼颗粒剂 | g | 1000公斤/kg | 0.1125 | 16090147 | 2019-8 -20 |
| 鹿角胶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.5625 | 16080021 | 2019-6 -1 |
| 鹿角霜颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.6625 | 16120034 | 2019-10-20 |
| 全蝎颗粒剂 | g | 1000g/kg | 8.25 | 17020147 | 2020-1 -20 |
| 牛膝颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 16120121 | 2019-11-1 |
| 紫苏梗颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 17020123 | 2020-1 -1 |
| 胖大海颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.5625 | 15120093 | 2018-11-1 |
| 麸煨肉豆蔻颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.225 | 16020092 | 2019-1 -1 |
| 炮姜颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2625 | 15120094 | 2018-11-1 |
| 茯苓皮颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1 | 15060035 | 2018-5 -1 |
| 蒲黄炭颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 15060191 | 2018-6 -22 |
| 茯神颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16120129 | 2019-10-22 |
| 覆盆子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2375 | 15120030 | 2018-10-20 |
| 干姜颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 17020105 | 2020-1 -1 |
| 羌活颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.55 | 17020026 | 2019-12-27 |
| 石斛颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16030135 | 2019-2 -20 |
| 秦艽颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.25 | 16100128 | 2019-9 -2 |
| 干益母草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16110077 | 2019-10-23 |
| 盐沙苑子颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1125 | 15030021 | 2018-2 -1 |
| 干鱼腥草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16070012 | 2019-5 -1 |
| 藁本颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16040085 | 2019-3 -18 |
| 知母颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 16100091 | 2019-8 -25 |
| 槟榔颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 16070131 | 2019-6 -22 |
| 制草乌颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 15120058 | 2018-9 -14 |
| 制川乌颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.225 | 16070061 | 2019-6 -11 |
| 草豆蔻颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.225 | 16010039 | 2018-11-20 |


