学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
大英新闻 首页 动态 工作动态 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县中医医院7月颗粒药剂价格公示

2017-7-27 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 98| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"7c02a4dfd23b48eeae89318cd7e66d80","发布时间":"2017年07月27日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
芦根颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16120090 2019-10-28
鹿衔草颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.0875 16100108 2019-9 -19
麻黄根颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.0625 16030005 2019-1 -1
马勃颗粒剂 g 1000g/kg 0.5625 16070128 2019-6 -21
麦芽颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16080046 2019-6 -20
茵陈颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16090055 2019-8 -18
淫羊藿颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16100105 2019-9 -1
郁金颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 17010137 2019-12-27
泽兰颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16090141 2019-8 -20
珍珠母颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15090074 2018-8 -20
珍珠透骨草颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15090163 2018-7 -13
栀子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16120078 2019-11-30
枳壳颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 17030137 2020-2 -1
枳实颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16030056 2019-1 -16
制白附子颗粒剂 g 1000g/kg 0.4375 16090146 2019-7 -12
人参颗粒剂 g 1000g/kg 1.375 17010056 2019-11-1
檀香颗粒剂 g 1000g/kg 1.3125 15120138 2018-11-20
天麻颗粒剂 g 1000g/kg 1.1375 16070046 2019-5 -1
蜈蚣颗粒剂 g 1000g/kg 8.25 17020023 2019-12-20
猪苓颗粒剂 g 1000g/kg 0.8125 16090061 2019-6 -30
麻黄绒颗粒剂 g 1000g/kg 0.3875 16120008 2019-10-28
蜜麻黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 16100031 2019-8 -1
白芍颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 17020093 2020-1 -1
白术颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 17020049 2019-12-1
薄荷颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 17040045 2020-2 -1
北柴胡颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.65 16100192 2019-8 -1
苦杏仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16120010 2019-10-1
炒莱菔子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1375 16030052 2019-1 -1
炒牛蒡子颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16090064 2019-8 -1
陈皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 17020011 2019-12-1
川木通颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16060035 2019-4 -1
川射干颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 16080031 2019-6 -1
当归颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 17050088 2020-4 -1
煅瓦楞子颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 16110085 2019-10-1
法半夏颗粒剂 g 1000g/kg 1.725 17010096 2019-9 -1
粉葛颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 17020130 2020-1 -1
麸炒苍术颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 17040022 2020-2 -1
茯苓颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 17030141 2020-2 -1
甘草颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 17050109 2020-4 -1
隔山撬颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16030132 2019-2 -1
厚朴颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 17030163 2020-2 -1
黄芪颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 17050130 2020-4 -1
黄芩颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 17030003 2020-1 -17
桔梗颗粒剂 g 1000g/kg 0.3625 16120156 2019-11-1
菊花颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 16050053 2019-4 -1
连翘颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 17010073 2019-11-1
路路通颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16120032 2019-10-1
麦冬颗粒剂 g 1000g/kg 0.5875 16060005 2019-4 -1
qrcode
手机扫码,畅快体验!