| 谷精草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16050002 | 2019-3 -4 |
| 伸筋草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 17030172 | 2020-1 -15 |
| 贯众颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 14100310 | 2017-10-25 |
| 海藻颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16070055 | 2019-5 -20 |
| 升麻颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 16060083 | 2019-4 -1 |
| 生姜颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16100165 | 2019-9 -28 |
| 诃子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 15070215 | 2018-6 -24 |
| 合欢皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16080133 | 2019-7 -5 |
| 生蒲黄颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16120211 | 2019-11-20 |
| 红毛五加皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16080105 | 2019-7 -20 |
| 十大功劳叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 15050116 | 2018-4 -20 |
| 虎杖颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16070052 | 2019-6 -19 |
| 石菖蒲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3 | 17040087 | 2020-2 -1 |
| 槐角颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 15070190 | 2018-6 -26 |
| 鸡矢藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16100127 | 2019-9 -1 |
| 柿蒂颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 15070007 | 2018-7 -2 |
| 石榴皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16100070 | 2019-8 -9 |
| 首乌藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 17040044 | 2020-3 -1 |
| 石韦颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16090090 | 2019-8 -20 |
| 丝瓜络颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 17010121 | 2019-12-30 |
| 舒筋草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 16050037 | 2018-10-20 |
| 松节颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 15090184 | 2018-8 -3 |
| 锁阳颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 15070187 | 2018-6 -1 |
| 苏木颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 16020013 | 2019-1 -18 |
| 烫骨碎补颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16110038 | 2019-10-23 |
| 玉竹颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16030055 | 2019-1 -27 |
| 太子参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.425 | 16040122 | 2019-3 -30 |
| 烫狗脊颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16110024 | 2019-9 -1 |
| 郁李仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 15090067 | 2018-9 -10 |
| 泽泻颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 17030074 | 2020-2 -1 |
| 天冬颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 15080004 | 2018-6 -27 |
| 浙贝母颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.5625 | 16100006 | 2019-8 -1 |
| 天花粉颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2875 | 16100178 | 2019-9 -20 |
| 土鳖虫颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2375 | 15120069 | 2018-11-20 |
| 川芎颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2625 | 17040143 | 2020-3 -1 |
| 醋北柴胡颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4125 | 17050026 | 2020-3 -1 |
| 大青叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16070065 | 2019-6 -20 |
| 大枣颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 17040057 | 2020-3 -1 |
| 胆南星颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.35 | 16100069 | 2019-8 -23 |
| 淡豆豉颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16110043 | 2019-10-23 |
| 淡竹叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16030064 | 2019-1 -28 |
| 党参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.525 | 17050040 | 2020-3 -1 |
| 稻芽颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 15100028 | 2018-8 -20 |
| 灯芯草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 15100029 | 2018-8 -1 |
| 地骨皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16080065 | 2019-7 -16 |
| 地榆颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16040018 | 2019-3 -24 |
| 丁香颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 15120012 | 2018-10-20 |
| 冬瓜皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16080071 | 2019-7 -20 |


