| 冬瓜子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16100030 | 2019-8 -1 |
| 萹蓄颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16030020 | 2019-1 -1 |
| 炒芥子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16040103 | 2019-3 -1 |
| 醋香附颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.225 | 17010142 | 2019-12-4 |
| 醋延胡索颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4125 | 16120093 | 2019-11-1 |
| 独活颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16120042 | 2019-10-1 |
| 浮萍颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 15080067 | 2018-8 -12 |
| 胡黄连颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.375 | 15060032 | 2018-6 -8 |
| 莲子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 16100066 | 2019-8 -25 |
| 罗汉果颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2125 | 15120053 | 2018-12-2 |
| 猫爪草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2375 | 17020020 | 2019-12-9 |
| 石决明颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16040002 | 2019-2 -19 |
| 猪牙皂颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.325 | 15020173 | 2018-1 -1 |
| 蛤蚧颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.4125 | 15070049 | 2018-7 -15 |
| 银杏叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2375 | 15050192 | 2018-4 -23 |
| 熟大黄颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.2125 | 16100075 | 2019-9 -8 |
| 高良姜颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16100155 | 2019-9 -14 |
| 烫水蛭颗粒剂 | g | 1000g/袋 | 2.425 | 17040032 | 2020-2 -8 |
| 九香虫颗粒剂 | g | 1100g/kg | 0.375 | 16040055 | 2019-3 -29 |
| 灵芝颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3125 | 16040057 | 2019-3 -28 |
| 烫刺猬皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.475 | 16090117 | 2019-4 -30 |
| 琥珀颗粒 | 3g | 1袋/袋 | 0.85 | 1612060 | 2019-11-26 |
| 三七粉颗粒 | 2g | 1小袋/小袋 | 6.1375 | 1704018 | 2020-3 -1 |
| 朱砂颗粒 | 0.5g/袋 | 1袋/袋 | 0.5375 | 1605033 | 2019-5 -7 |
| 白薇颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16100111 | 2019-8 -24 |
| 黄连片颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.75 | 17020002 | 2019-12-20 |
| 豨签草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16050115 | 2019-5 -13 |
| 新疆紫草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4375 | 16080025 | 2019-6 -29 |
| 紫石英颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.05 | 16030033 | 2019-2 -23 |
| 炒建曲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16070111 | 2019-6 -19 |
| 川贝母颗粒 | 1g | 1小袋/小袋 | 12.25 | 1702004 | 2019-12-26 |
| 西洋参颗粒 | 3g | 1小袋/小袋 | 5.7625 | 1602025 | 2019-1 -31 |
| 煅阳起石颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 15020102 | 2018-11-15 |
| 蜜紫菀颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.25 | 16070023 | 2019-5 -3 |
| 甘松颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.125 | 16030150 | 2019-2 -28 |
| 佛手颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.9375 | 16020100 | 2019-1 -24 |
| 枳椇子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 15070001 | 2018-6 -1 |
| 羚羊角粉颗粒 | 0.3g/袋 | 1小袋/小袋 | 36.75 | 1703077 | 2020-2 -26 |


