| 豨莶草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 1510052 | 2018-11-1 |
| 草红藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16050056 | 2019-3 -20 |
| 侧柏炭颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16010077 | 2018-12-20 |
| 夏枯草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16120069 | 2019-10-8 |
| 侧柏叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16080012 | 2019-5 -20 |
| 蝉蜕颗粒剂 | g | 1000g/kg | 2.85 | 17050114 | 2020-3 -1 |
| 炒楮实子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 15060186 | 2018-5 -20 |
| 炒川楝子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16080091 | 2019-7 -20 |
| 辛夷颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2625 | 16050137 | 2019-3 -1 |
| 炒瓜蒌子颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1125 | 17010018 | 2019-11-4 |
| 炒蒺藜颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.125 | 16120016 | 2019-10-1 |
| 续断片颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16100076 | 2019-8 -1 |
| 玄参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 16080056 | 2019-6 -1 |
| 炒决明子颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.0875 | 16090015 | 2019-7 -27 |
| 旋复花颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16050051 | 2019-4 -27 |
| 炒蔓荆子颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1125 | 16100171 | 2019-9 -1 |
| 盐车前子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 17020072 | 2020-1 -1 |
| 炒没药颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.225 | 16100044 | 2019-9 -24 |
| 炒乳香颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1875 | 16070138 | 2019-1 -1 |
| 炒山楂颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16070049 | 2019-5 -1 |
| 地肤子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16020087 | 2018-12-26 |
| 炒神曲颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1 | 16090115 | 2019-8 -15 |
| 地龙颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.9688 | 17010002 | 2019-11-1 |
| 炒酸枣仁颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.9375 | 17020084 | 2020-1 -20 |
| 地榆炭颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 15070110 | 2018-7 -20 |
| 炒葶苈子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16080026 | 2019-6 -20 |
| 赤小豆颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16080143 | 2019-7 -20 |
| 煅浮海石颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.05 | 15060082 | 2018-6 -1 |
| 艾叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16060074 | 2019-5 -20 |
| 防风颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.825 | 17010030 | 2019-11-21 |
| 巴戟肉颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 16070036 | 2019-5 -1 |
| 白附片颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.525 | 16090037 | 2019-6 -1 |
| 白花蛇舌草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 16070113 | 2019-6 -26 |
| 山枝仁颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1125 | 15100052 | 2018-8 -1 |
| 白芨颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.35 | 17030108 | 2020-2 -12 |
| 白茅根颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16120084 | 2019-11-23 |
| 白前颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1 | 16100081 | 2019-9 -1 |
| 蛇床子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16090036 | 2019-7 -11 |
| 生地黄颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 17040035 | 2020-2 -1 |
| 白头翁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 17010064 | 2019-12-20 |
| 白土苓颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 15090037 | 2018-7 -20 |
| 白果仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2375 | 15120097 | 2018-11-23 |
| 芒硝颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.25 | 16110062 | 2019-10-1 |
| 玫瑰花颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.375 | 15090088 | 2018-7 -20 |
| 蜜款冬花颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.325 | 16060015 | 2019-4 -27 |
| 白鲜皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16040044 | 2019-2 -24 |
| 白芷颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16100149 | 2019-9 -1 |
| 蜜枇杷叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16030097 | 2019-2 -1 |


