| 木香颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 17040116 | 2020-1 -1 |
| 南沙参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16120161 | 2019-11-1 |
| 前胡颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.5125 | 17020037 | 2019-12-1 |
| 桑叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16080126 | 2019-7 -1 |
| 生石膏颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 17040015 | 2020-2 -1 |
| 熟地黄颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16110092 | 2019-10-1 |
| 薤白颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 16100016 | 2019-7 -1 |
| 豆蔻颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4375 | 17010067 | 2019-12-1 |
| 炒苍耳子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 17020122 | 2020-1 -1 |
| 百合颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16120169 | 2019-10-20 |
| 柏子仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.325 | 16060118 | 2019-5 -1 |
| 败酱草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 16030058 | 2019-1 -1 |
| 半枝莲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 15060135 | 2018-5 -20 |
| 炒稻芽颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 15060146 | 2018-6 -23 |
| 炒蜂房颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.2125 | 16050128 | 2019-4 -25 |
| 桃仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4 | 17010094 | 2019-12-1 |
| 制何首乌颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.175 | 16040124 | 2019-3 -1 |
| 炒火麻仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 16110058 | 2019-10-16 |
| 北沙参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3 | 16080113 | 2019-7 -1 |
| 炒僵蚕颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.2625 | 16100147 | 2019-9 -30 |
| 荜茇颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2875 | 16030147 | 2019-1 -20 |
| 炒牵牛子颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1375 | 15070145 | 2018-7 -1 |
| 荜澄茄颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 15070115 | 2018-6 -1 |
| 炒青葙子颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1125 | 15090112 | 2018-9 -1 |
| 炒王不留行颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 17020115 | 2020-1 -1 |
| 炮山甲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 10 | 15030113 | 2018-3 -20 |
| 砂仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.8125 | 17030139 | 2020-2 -1 |
| 龙胆草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3 | 17030122 | 2020-2 -2 |
| 龙眼肉颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.475 | 17020116 | 2020-1 -7 |
| 钩藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 17050128 | 2020-4 -20 |
| 枸杞子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3375 | 17010108 | 2019-12-1 |
| 络石藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 16050059 | 2019-3 -27 |
| 瓜蒌颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16060099 | 2019-5 -1 |
| 马齿苋颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 16120018 | 2019-10-8 |
| 瓜蒌皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.25 | 17030101 | 2020-2 -1 |
| 密蒙花颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16050028 | 2019-3 -1 |
| 桂枝颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 17010020 | 2019-11-1 |
| 海风藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16060036 | 2019-4 -20 |
| 蜜百部颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.25 | 16110022 | 2019-9 -26 |
| 海金沙颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3 | 16040114 | 2019-3 -9 |
| 牡丹皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3375 | 17010022 | 2019-11-1 |
| 海螵蛸颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 17030166 | 2020-2 -1 |
| 木瓜颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.125 | 16090139 | 2019-8 -1 |
| 何首乌颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.25 | 16070053 | 2019-5 -1 |
| 炒栀子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2 | 16030152 | 2019-2 -28 |
| 冬葵果颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.0875 | 15120096 | 2018-11-1 |
| 杜仲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2375 | 16070103 | 2019-6 -1 |
| 炒紫苏子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16070033 | 2019-5 -1 |


