| 蜜桑白皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16070107 | 2019-6 -27 |
| 板蓝根颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 16020010 | 2018-12-1 |
| 墨旱莲颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16080096 | 2019-7 -12 |
| 牡蛎颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16110018 | 2019-9 -1 |
| 萆薢颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 15070085 | 2018-6 -29 |
| 制远志颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4 | 17010114 | 2019-12-6 |
| 荷叶颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 17010130 | 2019-12-6 |
| 蚕沙颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.075 | 16120193 | 2019-10-29 |
| 红参颗粒剂 | g | 1000g/kg | 1.025 | 16070047 | 2019-5 -21 |
| 炒白扁豆颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16100113 | 2019-8 -1 |
| 红花颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4875 | 16080067 | 2019-7 -1 |
| 盐菟丝子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.275 | 16120103 | 2019-10-14 |
| 盐小茴香颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1875 | 16100183 | 2019-9 -1 |
| 滑石颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16110073 | 2019-10-1 |
| 盐益智仁颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16030094 | 2019-2 -20 |
| 槐花颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1625 | 16120179 | 2019-11-20 |
| 皂角刺颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16120181 | 2019-11-1 |
| 黄柏颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.225 | 16110087 | 2019-10-1 |
| 糯稻根颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.05 | 16010062 | 2018-12-20 |
| 藕节颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16090134 | 2019-8 -20 |
| 佩兰颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16080045 | 2019-7 -1 |
| 蒲公英颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 17010103 | 2019-12-1 |
| 千年健颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 15070060 | 2018-6 -20 |
| 芡实颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.15 | 16090092 | 2019-8 -29 |
| 茜草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16080107 | 2019-7 -16 |
| 秦皮颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16120201 | 2019-11-20 |
| 青黛颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.35 | 16060066 | 2019-5 -20 |
| 土茯苓颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.175 | 16040069 | 2019-2 -20 |
| 威灵仙颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.125 | 16090067 | 2019-8 -25 |
| 乌梅颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16090016 | 2019-7 -25 |
| 乌药颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16080118 | 2019-7 -28 |
| 五倍子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.3625 | 16080036 | 2019-6 -11 |
| 鸡血藤颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1 | 16120218 | 2019-11-19 |
| 五灵脂颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16040006 | 2019-2 -20 |
| 姜半夏颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4625 | 16090155 | 2019-8 -2 |
| 五味子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.6125 | 17030061 | 2020-2 -1 |
| 姜厚朴颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.2125 | 17050092 | 2020-4 -7 |
| 酒女贞子颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16050090 | 2019-4 -1 |
| 西青果颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 15070063 | 2018-6 -1 |
| 仙鹤草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0875 | 16090133 | 2019-8 -1 |
| 昆布颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 15020225 | 2018-2 -28 |
| 老鹳草颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.05 | 15060080 | 2018-5 -11 |
| 莲子心颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1375 | 16100036 | 2019-8 -3 |
| 桑枝颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.05 | 16080007 | 2019-6 -19 |
| 刘寄奴颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 15070172 | 2018-7 -23 |
| 山药颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.4125 | 17030130 | 2020-2 -1 |
| 浮小麦颗粒剂 | g | 1000g/kg | 0.1125 | 16080010 | 2019-6 -1 |
| 山萸肉颗粒剂 | 1g/g | 1000g/kg | 0.3625 | 16090087 | 2019-8 -1 |


