| 注射用甲氨蝶呤 | 5MG | 1支/支 | 2.53 | 571002 | 2017-10-10 | 广东岭南制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用辅酶A | 100单位 | 1支/支 | 1.25 | 16081804 | 2019-7 -1 | 国药集团容生制药有限公司 | 支 | 支 |
| 吸入用丙酸倍氟米松混悬液 | 2ml | 1支/支 | 12.97 | 1039955 | 2018-1 -1 | 意大利Chiesi Farmaceu1 | 支 | 支 |
| 复方黄连素片 | 100片 | 100片/瓶 | 0.038 | 151101-2 | 2017-10-2 | 四川金药师制药有限公司 | 片 | 片 |
| 前列舒通胶囊 | 0.4G*36粒 | 36粒/盒 | 1.2006 | 170507 | 2018-11-4 | 保定天浩制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 消渴丸 | 52.5g(210丸) | 1瓶/瓶 | 35 | V03199 | 2018-11-20 | 广州白云山中一药业 | 瓶 | 瓶 |
| 注射用生长抑素 | 0.75MG | 1支/支 | 42.99 | 151203 | 2017-12-16 | 成都天台山制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用盐酸万古霉素 | 500MG | 1支/支 | 139.7 | 2017-4 -14 | 希腊 | 支 | 支 | |
| 阿仑膦酸钠片 | 10mg*7片 | 7片/盒 | 3.2729 | 161109 | 2018-11-23 | 成都天台山制药有限公司 | 片 | 片 |
| 头孢克肟分散片 | 100mg*8片 | 8片/盒 | 2.5738 | 170311 | 2019-3 -24 | 成都倍特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 注射用硫辛酸 | 0.15g | 1支/支 | 38.17 | 1610042 | 2018-3 -31 | 烟台只楚药业有限公司 | 支 | 支 |
| 养血安神颗粒 | 3G*10袋 | 10袋/盒 | 1.953 | 160601 | 2017-11-30 | 河北万岁药业有限公司 | 袋 | 袋 |
| 注射用血栓通 | 150mg/支 | 1支/支 | 31.36 | 15060715 | 2017-6 -22 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 支 | 支 |
| 甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 100ML:0.2G | 1瓶/瓶 | 20.95 | 16040602B | 2018-4 -21 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2ML:20MG*1支 | 1支/支 | 112.14 | 151106 | 2018-10-1 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 支 | 支 |
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*7片 | 7片/盒 | 3.3229 | 151004 | 2017-9 -1 | 湖北济安堂药业有限公司 | 片 | 片 |
| 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 1瓶/瓶 | 32.58 | S17012304 | 2018-12-1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 吡拉西坦氯化钠注射液 | 100ml:20G | 1瓶/瓶 | 35.23 | 216111002 | 2018-11-9 | 山东威高药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 小儿咳喘灵颗粒 | 2g*10袋 | 10袋/盒 | 1.4 | 2016010 | 2019-11-9 | 太极集团四川南充 | 袋 | 袋 |
| 注射用重注人干扰素a 1b | 20ug | 1支/支 | 27.23 | 201607056-2 | 2019-1 -1 | 深圳科兴生物工程股份有限公司 | 支 | 支 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 3g*10袋 | 10袋/盒 | 0.321 | 170101 | 2019-1 -13 | 佑华制药(乐山)有限公司 | 袋 | 袋 |
| 注射用头孢唑肟钠 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 30.15 | 170403 | 2019-3 -31 | 海南灵康制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 高锰酸钾消毒片 | 0.2g*24片 | 24片/盒 | 0.1458 | 20160601 | 2018-5 -2 | 济南市长清区康华 | 片 | 片 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*12包 | 12包/盒 | 1.375 | 1604123 | 2018-3 -1 | 澳美制药厂 | 包 | 包 |
| 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*20粒 | 20粒/盒 | 2.0115 | 1512146 | 2018-11-1 | 澳美制药厂 | 粒 | 粒 |
| 冻干人用狂犬病疫苗 | 0.5ml/5支(盒) | 1盒/盒 | 417.6 | 201601021-01 | 2018-1 -19 | 长春长生生物科技股份有限责任公司 | 盒 | 盒 |
| 人用狂犬病免疫球蛋白 | 200IU | 1支/支 | 228 | 201509016R | 2017-9 -24 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 5mg | 1支/支 | 50.57 | 161203.1 | 2018-11-30 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 宣肺止嗽合剂 | 20ml*6支 | 6支/盒 | 7.1033 | CP002161204 | 2019-12-9 | 甘肃普安制药有限公司 | 支 | 支 |
| 瑞巴派特胶囊 | 0.1g*24粒 | 24粒/盒 | 1.2475 | 170503 | 2019-4 -1 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 坎地沙坦酯片 | 8MG*7片 | 7片/盒 | 2.8943 | 160101 | 2018-12-1 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 亚甲蓝注射液 | 2ml | 1支/支 | 12.25 | 1602022 | 2019-1 -30 | 济川药业集团有限公司 | 支 | 支 |

