| 重注牛碱性成纤维生长因子滴眼液 | 5ml/支 | 1支/支 | 22.82 | 02170401 | 2018-3 -16 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 支 | 支 |
| 托吡卡胺滴眼液 | 6ml/支 | 1支/支 | 8.65 | 15092001 | 2017-9 -19 | 山东博士伦福瑞达 | 支 | 支 |
| 参麦注射液 | 50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 43.16 | 160118K1 | 2017-12-31 | 河北神威药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 维生素E胶丸 | 0.1g/粒 | 30粒/瓶 | 0.0753 | 160803 | 2019-2 -1 | 浙江医药股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg/片 | 24片/盒 | 0.7283 | 160908513 | 2018-9 -7 | 辰欣药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 克霉唑乳膏 | 5g/支 | 1支/支 | 4.83 | 20150302 | 2017-2 -16 | 杨凌生物医药科技 | 支 | 支 |
| 咪达唑仑注射液 | 2mL/支 | 1支/支 | 6.3 | 1161101 | 2018-10-1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| (比利时)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml/支 | 1支/支 | 31.51 | 16F14QA | 2018-5 -1 | 比利时 | 支 | 支 |
| 血塞通片 | 0.125g | 20片/盒 | 0.966 | 150718 | 2018-7 -25 | 昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 碳酸氢钠片 | 0.3G/片 | 1000片/瓶 | 0.0085 | 161108 | 2018-10-28 | 四川德元药业集团 | 片 | 片 |
| 注射用环磷腺苷 | 40mg/支 | 1支/支 | 16.65 | 20160501 | 2018-4 -30 | 辽宁格林生物药业集团有限公司 | 支 | 支 |
| 独一味胶囊 | 0.3g/粒*65 | 65粒/瓶 | 0.5988 | 1511038002 | 2018-4 -30 | 康县独一味生物制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 异氟烷 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 | 4.225 | C002150602 | 2020-5 -1 | 河北一品制药有限公司 | ml | ml |
| 复方穿心莲片 | 100片 | 100片/瓶 | 0.0391 | 161111 | 2019-10-15 | 广东新峰药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5G*48片 | 48片/盒 | 0.1896 | 16120502 | 2018-11-15 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 片 | 片 |
| 头孢呋辛脂分散片 | 0.125G*18片 | 18片/盒 | 0.985 | 150875 | 2017-7 -15 | 山东淄博新达制药 | 片 | 片 |
| 三金片 | 18S*4板 | 72片/盒 | 0.4097 | 1608014 | 2018-8 -14 | 桂林三金药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 小儿复方氨基酸注射液 | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 20.5 | 1116120101 | 2018-11-30 | 广东利泰制药股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 黄藤素分散片 | 100mg/片*36片 | 36片/盒 | 0.9403 | 170201 | 2019-1 -31 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 片 | 片 |
| 垂体后叶注射液 | 1ml | 1支/支 | 0.95 | 141208 | 2016-11-21 | 南京新百药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用盐酸纳洛酮 | 1mg/支 | 1支/支 | 15.7 | D160906 | 2018-8 -1 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 参麦注射液 | 50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 44.04 | 160905K1 | 2018-8 -22 | 河北神威药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 红霉素软膏 | 10g/支 | 1支/支 | 1.5 | 1605077 | 2021-4 -30 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 支 | 支 |
| 贝复舒重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 5ml | 1瓶/瓶 | 22.82 | 20151016 | 2016-10-27 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 卡前列甲酯栓 | 0.5mg/粒 | 5粒/盒 | 265 | 170403 | 2019-3 -21 | 东北制药集团公司沈阳第一制药 | 粒 | 粒 |
| 维U颠茄胶囊 | 20粒 | 20粒/盒 | 0.219 | 615085005 | 2017-7 -31 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片*7 | 7片/盒 | 1.5729 | 146003 | 2018-3 -31 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 片 | 片 |
| 碳酸氢钠片 | 0.5G*100片 | 100片/瓶 | 0.0216 | 150323 | 2018-2 -28 | 上海玉瑞生物科技 | 片 | 片 |
| 麻仁丸 | 6g/袋 | 10袋/盒 | 1.04 | 16120030 | 2019-11-1 | 太极集团重庆桐君 | 袋 | 袋 |
| 一清胶囊 | 0.5g*20粒/盒 | 20粒/袋 | 16.36 | 141211 | 2016-11-6 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 一清胶囊 | 0.5g*20粒/盒 | 20粒/袋 | 16.36 | 141211 | 2016-11-6 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 一清胶囊 | 0.5g*20粒/盒 | 20粒/袋 | 16.36 | 141211 | 2016-11-6 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |

