| 小儿肺咳颗粒 | 2G*9袋 | 9袋/盒 | 2.1556 | 170216 | 2020-1 -31 | 天圣制药集团股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 小儿清热止咳口服液 | 10ml/支 | 12支/盒 | 1.815 | 01170206 | 2020-2 -14 | 成都正康药业有限公司 | 支 | 支 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:200mg | 1支/支 | 74.91 | 5C161103 | 2018-10-31 | 广东嘉博制药有限公司 | 支 | 支 |
| 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 1支/支 | 443.61 | N94271 | 2020-2 -1 | 美国 | 支 | 支 |
| 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 | 10ml:10mg | 1盒/盒 | 37.18 | 1705001 | 2020-4 -18 | 贵州云峰药业有限公司 | 盒 | 盒 |
| 安胃颗粒 | 4g*12袋 | 12袋/盒 | 2.08 | 170103 | 2019-1 -18 | 四川天誉制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 结核菌素纯蛋白衍生物 | 20IU/ML | 1支/支 | 69 | 20160610 | 2017-12-1 | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 支 | 支 |
| 三七伤药片 | 0.3g*27片 | 27片/瓶 | 0.0874 | 170515 | 2020-4 -25 | 山东鲁抗制药有限公司 | 片 | 片 |
| 复方氨基酸注射液 | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 20.84 | 11612182 | 2018-12-17 | 湖北航天杜勒制药 | 瓶 | 瓶 |


