| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 0.5g/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.35 | 6G0387A51 | 2018-7 -5 | 齐鲁制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 麻仁丸 | 6g/袋 | 5袋/盒 | 1.04 | 15110035 | 2018-10-26 | 太极集团重庆桐君 | 袋 | 袋 |
| 秋水仙碱片 | 0.5mg/片 | 20片/瓶 | 0.171 | 20160505 | 2019-5 -1 | 云南植物药业有限公司 | 片 | 片 |
| 别嘌醇片 | 0.1g/片 | 100片/瓶 | 0.28 | 201608312 | 2018-7 -1 | 世贸天阶制药有限责任公司 | 片 | 片 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 1支/支 | 1.16 | 71612163 | 2018-11-30 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 0.9%氯化钠注射液/扭断式/可立袋 | 500ml:4.5g | 1袋/袋 | 3.88 | B17020408 | 2020-1 -1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 复方氢氧化铝片 | 100片 | 100片/瓶 | 0.05 | E161009 | 2019-10-23 | 山西云鹏制药有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 75mg | 1支/支 | 24.26 | 7D0092C35 | 2019-4 -24 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 支 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 0.1mg/揿*200揿 | 1瓶/瓶 | 14.5 | 20160927 | 2018-8 -18 | 扬州市三药制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 乳酶生片 | 0.15g*1000片 | 1000片/瓶 | 0.0055 | RS160962P | 2019-3 -16 | 桂林南药股份有限公司 | 片 | 片 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 10粒/盒 | 13.758 | 0221701017 | 2021-1 -10 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 24粒/盒 | 0.4667 | A1608075 | 2019-1 -20 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 注射用重组人干扰素a 2b | 300万国际单位 | 1支/支 | 26.99 | 201703032 | 2019-9 -13 | 哈药集团生物工程有限公司 | 支 | 支 |
| 头孢克洛缓释片 | 0.375g*8片 | 8片/盒 | 3.49 | 170206 | 2019-1 -31 | 湖南百草制药有限公司 | 片 | 片 |
| 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug/支 | 1支/支 | 73.2 | 201604012 | 2018-4 -22 | 哈药集团 | 支 | 支 |
| 松龄血脉康胶囊 | 0.5g*60粒 | 60粒/瓶 | 0.7577 | 161120 | 2018-10-22 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 10支/盒 | 0.5 | 160623221 | 2018-5 -23 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 注射用顺铂 | 10mg | 1支/支 | 12.18 | 6k0341B02 | 2019-10-14 | 山东齐鲁制药 | 支 | 支 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 30片/盒 | 0.5593 | 14860958 | 2018-8 -6 | 悦康药业 | 片 | 片 |
| 蓝芩口服液 | 10ml*12支 | 12支/盒 | 2.6292 | 17042031 | 2020-3 -31 | 扬子江药业集团有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸金霉素眼膏 | J2g*0.5% | 1支/支 | 6 | 151008 | 2019-9 -1 | 国药集团三益药业 | 支 | 支 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1支/支 | 19.36 | 170206B | 2019-1 -7 | 四川制药制剂有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5G*10片 | 10片/盒 | 2.167 | 170313 | 2019-8 -7 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg:10支 | 1支/支 | 1.05 | 16080211 | 2018-7 -1 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 支 | 支 |
| 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 1.5g*20袋 | 1盒/盒 | 22.35 | 170410 | 2019-3 -26 | 山东达因海洋生物 | 盒 | 盒 |
| 笔式注射器(万邦笔) | 1支 | 1支/支 | 198 | 49944920-A | 2026-7 -6 | Ypsomed AG | 支 | 支 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 7片/盒 | 7.0357 | 1609A25 | 2019-4 -28 | 阿斯利康制药有限公司 | 片 | 片 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g:(9mg:3mg) | 1支/支 | 19.63 | 6L0081M19 | 2018-11-21 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 支 |
| 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片 | 14片/盒 | 1.4086 | 170410 | 2020-3 -1 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 止咳平喘糖浆 | 100ML | 1盒/盒 | 19.03 | 170404 | 2019-3 -4 | 四川省通园制药有限公司 | 盒 | 盒 |
| 沙格列汀片 | 5mg*7片 | 7片/盒 | 9.4286 | 1702090 | 2019-11-5 | 阿斯利康制药有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸肖璇山莨菪碱注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 0.73 | 16110104 | 2018-10-31 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 支 | 支 |

