| 药品名称 | 药品规格 | 药品包装 | 零售价 | 药品批号 | 有效期 | 生产厂家 | 发药单位 | 最小单位 |
| 阿卡波糖片 | 50mg/片 | 30片/盒 | 1.4133 | 151115 | 2018-10-1 | 杭州中美华东制药有限公司 | 片 | 片 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.125g/粒 | 50粒/瓶 | 0.0756 | 150911 | 2018-8 -4 | 四川依科制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 0.9%氯化钠注射液(塑瓶) | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.33 | W217050710 | 2019-4 -28 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g/袋 | 6袋/盒 | 0.3983 | 170207 | 2019-1 -14 | 海口奇力制药股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1G*30片 | 30片/盒 | 0.4933 | BJ31053 | 2021-4 -17 | 拜耳医药保健有限公司 | 片 | 片 |
| 安乃近片 | 0.5g/片 | 1000片/瓶 | 0.0445 | 160905 | 2019-8 -5 | 远大医药(中国) | 片 | 片 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 14片/盒 | 0.8271 | 160304 | 2018-2 -5 | 四川省百草生物药业有限公司 | 片 | 片 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g/粒 | 28粒/盒 | 0.4968 | 3091703008 | 2019-2 -28 | 珠海润都制药股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 醋酸甲萘氢醌片 | 4mg/片 | 1000片/瓶 | 0.0816 | 170203 | 2020-1 -1 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 达克宁霜 | 20g/支 | 1支/支 | 12.04 | 160617055 | 2021-5 -1 | 西安杨森制药有限公司 | 支 | 支 |
| 对乙酰氨基酚滴剂 | 40ml/盒 | 1盒/盒 | 18.51 | 1704074 | 2019-3 -1 | 江苏汉晨药业有限公司 | 盒 | 盒 |
| 多酶片 | 0.3g/片 | 100片/瓶 | 0.0471 | 170103 | 2018-12-1 | 四川依科制药有限公司 | 片 | 片 |
| 非那雄胺片 | 5mg/片 | 10片/盒 | 2.114 | 161201 | 2019-12-18 | 成都倍特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 6.26 | B17010201 | 2019-1 -2 | 宜昌三峡制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 4.69 | A17042305-2 | 2019-3 -1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 格列美脲片 | 2mg/片 | 12片/盒 | 1.349 | 20160906 | 2019-6 -16 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 片 | 片 |
| 格列吡嗪片 | 5mg/片 | 30片/盒 | 0.1867 | 16123001 | 2018-11-1 | 瑞阳制药有限公司 | 片 | 片 |
| (进口)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml/支 | 1支/支 | 31.51 | 15I29RA | 2017-8 -1 | 比利时 | 支 | 支 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g/支 | 1支/支 | 31.41 | 16C02B | 2018-2 -1 | 比利时 | 支 | 支 |
| 戊酸雌二醇片 | 1mg/片 | 21片/盒 | 1.5 | 304A | 2021-5 -16 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 片 | 片 |
| 西地碘片 | 1.5mg/片 | 24片/盒 | 0.1488 | 17021321 | 2019-1 -1 | 国药集团容生制药有限公司 | 片 | 片 |
| 硝苯地平缓释片 | 10mg/片 | 30片/瓶 | 0.2957 | 16120111 | 2018-11-5 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 片 | 片 |
| 熊去氧胆酸片 | 50mg/片 | 30片/瓶 | 0.22 | 150901 | 2017-8 -1 | 四川迪菲特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 血塞通片 | 50mg/片 | 24片/盒 | 0.9658 | 1512113 | 2018-11-1 | 湖南湘雅制药有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg/片 | 30片/盒 | 0.966 | 31612027 | 2018-11-30 | 北京万生药业有限责任公司 | 片 | 片 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml/支 | 10支/盒 | 2.35 | 161003 | 2018-9 -1 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g/片 | 100片/瓶 | 0.175 | 151016 | 2017-9 -30 | 成都锦华药业有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸溴己新葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | B17051301 | 17.71 | B17051301 | 2019-4 -30 | 江西科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 注射用甲氨蝶呤 | 0.1g/支 | 1支/支 | 20.46 | 572004 | 2017-1 -28 | 广东岭南制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 1支/支 | 18.24 | 20170116 | 2018-12-1 | 辽宁海思科制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用重组人干扰素 | 100U/支 | 1支/支 | 10.58 | 201412041 | 2017-6 -20 | 哈药集团生物工程 | 支 | 支 |


