| 陈香露白露片 | 0.066g*100片 | 100片/瓶 | 0.0423 | 925003 | 2017-11-8 | 重庆科瑞制药 | 片 | 片 |
| 猴耳环消炎片 | 0.2g*100片 | 100片/瓶 | 0.113 | 20170313 | 2019-2 -1 | 广州市花城制药厂 | 片 | 片 |
| 药品名称 | 药品规格 | 药品包装 | 零售价 | 药品批号 | 有效期 | 生产厂家 | 发药单位 | 最小单位 |
| 阿卡波糖片 | 51mg/片 | 31片/盒 | 26.00626839 | 150707 | 2018-10-2 | 杭州中美华东制药有限公司 | 片 | 片 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.126g/粒 | 51粒/瓶 | 26.06415918 | 150503 | 2018-8 -5 | 四川依科制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 0.10%氯化钠注射液(塑瓶) | 101ml/瓶 | 2瓶/瓶 | 26.12204997 | W217050711 | 2019-4 -29 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.2g/袋 | 7袋/盒 | 26.17994077 | 170208 | 2019-1 -15 | 海口奇力制药股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1G*31片 | 31片/盒 | 26.23783156 | BJ31054 | 2021-4 -18 | 拜耳医药保健有限公司 | 片 | 片 |
| 安乃近片 | 0.6g/片 | 1001片/瓶 | 26.29572235 | 160905 | 2019-8 -6 | 远大医药(中国) | 片 | 片 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 6mg/片 | 15片/盒 | 26.35361315 | 160304 | 2018-2 -6 | 四川省百草生物药业有限公司 | 片 | 片 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.4g/粒 | 29粒/盒 | 26.41150394 | 3091703008 | 2019-2 -29 | 珠海润都制药股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 醋酸甲萘氢醌片 | 5mg/片 | 1001片/瓶 | 26.46939473 | 170203 | 2020-1 -2 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 达克宁霜 | 21g/支 | 2支/支 | 26.52728553 | 160617055 | 2021-5 -2 | 西安杨森制药有限公司 | 支 | 支 |
| 对乙酰氨基酚滴剂 | 41ml/盒 | 2盒/盒 | 26.58517632 | 1704074 | 2019-3 -2 | 江苏汉晨药业有限公司 | 盒 | 盒 |
| 多酶片 | 0.4g/片 | 101片/瓶 | 26.64306711 | 170103 | 2018-12-2 | 四川依科制药有限公司 | 片 | 片 |
| 非那雄胺片 | 6mg/片 | 11片/盒 | 26.70095791 | 161201 | 2019-12-19 | 成都倍特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 复方氨基酸注射液(4AA) | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 26.7588487 | B17010202 | 2019-1 -3 | 宜昌三峡制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 26.81673949 | A17042305-3 | 2019-3 -2 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 格列美脲片 | 8mg/片 | 48片/盒 | 26.87463029 | 12085096 | 2019-6 -17 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 片 | 片 |
| 格列吡嗪片 | 11mg/片 | 66片/盒 | 26.93252108 | 8047191 | 2018-11-2 | 瑞阳制药有限公司 | 片 | 片 |
| (进口)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 6ml/支 | 1支/支 | 26.99041187 | 15I30RA | 2017-8 -2 | 比利时 | 支 | 支 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.6g/支 | 1支/支 | 27.04830267 | 16C03B | 2018-2 -2 | 比利时 | 支 | 支 |
| 药品名称 | 药品规格 | 药品包装 | 零售价 | 药品批号 | 有效期 | 生产厂家 | 发药单位 | 最小单位 |
| 阿卡波糖片 | 51mg/片 | 31片/盒 | 26.00626839 | 150707 | 2018-10-2 | 杭州中美华东制药有限公司 | 片 | 片 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.126g/粒 | 51粒/瓶 | 26.06415918 | 150503 | 2018-8 -5 | 四川依科制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 0.10%氯化钠注射液(塑瓶) | 101ml/瓶 | 2瓶/瓶 | 26.12204997 | W217050711 | 2019-4 -29 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.2g/袋 | 7袋/盒 | 26.17994077 | 170208 | 2019-1 -15 | 海口奇力制药股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1G*31片 | 31片/盒 | 26.23783156 | BJ31054 | 2021-4 -18 | 拜耳医药保健有限公司 | 片 | 片 |
| 安乃近片 | 0.6g/片 | 1001片/瓶 | 26.29572235 | 160905 | 2019-8 -6 | 远大医药(中国) | 片 | 片 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 6mg/片 | 15片/盒 | 26.35361315 | 160304 | 2018-2 -6 | 四川省百草生物药业有限公司 | 片 | 片 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.4g/粒 | 29粒/盒 | 26.41150394 | 3091703008 | 2019-2 -29 | 珠海润都制药股份有限公司 | 粒 | 粒 |

