| 咳特灵胶囊 | 30粒/盒 | 30粒/瓶 | 0.1833 | L17C122 | 2019-8 -1 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 茵栀黄口服液 | 10ml/支 | 10支/盒 | 3.0017 | 272077 | 2019-12-1 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 支 | 支 |
| 贞芪扶正颗粒 | 15g/袋 | 10袋/盒 | 1.724 | 20160506 | 2019-4 -20 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 藿香正气液 | 10ml/支 | 6支/盒 | 2.2 | 17030039 | 2020-2 -1 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 支 | 支 |
| 复方桔梗冬花片 | 100片/瓶 | 100片/瓶 | 0.025 | 170101 | 2018-12-6 | 四川德元药业集团有限公司 | 片 | 片 |
| 甘草锌颗粒 | 1.5g*10袋/盒 | 1盒/盒 | 11.47 | 170602 | 2019-5 -1 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 盒 | 盒 |
| 猴耳环消炎颗粒 | 6g/袋 | 12袋/盒 | 1.81 | 170426 | 2019-3 -1 | 江西杏林白马药业有限公司 | 袋 | 袋 |
| 抗感颗粒 | 5g*12袋 | 12袋/盒 | 1.4692 | 170213 | 2019-1 -1 | 四川好医生攀西药业有限公司 | 袋 | 袋 |
| 蒲地蓝消炎胶囊 | 0.4g/粒 | 48粒/盒 | 0.6458 | 170411 | 2019-4 -30 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 粒 | 粒 |
| 去感热口服液 | 10ml*6支 | 6支/盒 | 5.2067 | 170201 | 2018-7 -22 | 四川康特能药业有限公司(四川彩虹制药) | 支 | 支 |
| 小儿咳喘灵口服液 | 10ml*6支 | 6支/盒 | 1.01 | 170201 | 2019-1 -1 | 绵阳一康制药有限公司 | 支 | 支 |
| 银杏蜜环口服液 | 10ml/支 | 10支/盒 | 2.498 | 170535 | 2019-5 -23 | 邛崃天银制药有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸氨溴索口服液 | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 14.94 | 160815 | 2018-7 -1 | 四川健能制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 10G | 1支/支 | 7.91 | 170102 | 2019-12-31 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 支 | 支 |
| 消旋卡多曲颗粒 | 10mg*12袋 | 12袋/盒 | 1.9642 | 1701241 | 2018-12-31 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug/支 | 10支/盒 | 58.5 | 1170207 | 2019-1 -1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 小儿热速清颗粒 | 2g/袋 | 12袋/盒 | 1.8767 | 1611012 | 2019-4 -30 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 美辛唑酮栓 | 10粒/盒 | 1盒/盒 | 10.18 | 161109 | 2018-10-1 | 湖北东信药业有限公司 | 盒 | 盒 |
| 硫酸沙丁胺醇雾化吸入剂 | 20ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 16.9 | 20150424 | 2018-3 -31 | 深圳大佛药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 复方福尔可定口服液 | 120ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 19.38 | K2161009 | 2019-3 -1 | 南昌立健药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml/支 | 1支/支 | 15.26 | 318382 | 2017-3 -27 | 澳大利亚 | 支 | 支 |
| 辛芩颗粒 | 5g/袋 | 12袋/盒 | 1.4917 | 150503 | 2017-4 -30 | 四川志远广和制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 高锰酸钾外用片 | 0.1g*24片 | 24片/盒 | 0.75 | 160803 | 2018-7 -1 | 济南康福生制药有限公司 | 片 | 片 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg | 10支/盒 | 4.959 | 1161106 | 2020-10-1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 口炎颗粒 | 3g/袋 | 20袋/盒 | 1.004 | 1701012 | 2019-6 -1 | 四川光大制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 丹参川芎嗪注射液 | 5ml/支 | 1支/支 | 33.72 | 20170132 | 2018-12-31 | 贵州拜特制药有限公司 | 支 | 支 |
| 猴头菌提取物颗粒 | 3g/袋 | 12袋/盒 | 2.4 | 170331 | 2019-3 -22 | 山西康欣药业有限公司 | 袋 | 袋 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g/粒 | 12粒/板 | 0.0567 | B160815124 | 2019-8 -29 | 四川科伦药业股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 呋塞米注射液 | 20mg/支 | 1支/支 | 0.75 | 170304 | 2019-2 -10 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸小襞碱片 | 0.1g/片 | 1000片/瓶 | 0.0617 | 161017 | 2019-9 -1 | 成都锦华药业有限公司 | 片 | 片 |
| 卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug/支 | 1支/支 | 278.28 | N94271 | 2020-2 -1 | 美国 | 支 | 支 |
| 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 312.5mg/片 | 12片/盒 | 3.25 | 6170305 | 2019-2 -28 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 片 | 片 |

