| 醋酸甲萘氢醌片 | 5mg/片 | 1001片/瓶 | 26.46939473 | 170203 | 2020-1 -2 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 达克宁霜 | 21g/支 | 2支/支 | 26.52728553 | 160617055 | 2021-5 -2 | 西安杨森制药有限公司 | 支 | 支 |
| 对乙酰氨基酚滴剂 | 41ml/盒 | 2盒/盒 | 26.58517632 | 1704074 | 2019-3 -2 | 江苏汉晨药业有限公司 | 盒 | 盒 |
| 多酶片 | 0.4g/片 | 101片/瓶 | 26.64306711 | 170103 | 2018-12-2 | 四川依科制药有限公司 | 片 | 片 |
| 非那雄胺片 | 6mg/片 | 11片/盒 | 26.70095791 | 161201 | 2019-12-19 | 成都倍特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 复方氨基酸注射液(4AA) | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 26.7588487 | B17010202 | 2019-1 -3 | 宜昌三峡制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 26.81673949 | A17042305-3 | 2019-3 -2 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 格列美脲片 | 8mg/片 | 48片/盒 | 26.87463029 | 12085096 | 2019-6 -17 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 片 | 片 |
| 格列吡嗪片 | 11mg/片 | 66片/盒 | 26.93252108 | 8047191 | 2018-11-2 | 瑞阳制药有限公司 | 片 | 片 |
| (进口)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 6ml/支 | 1支/支 | 26.99041187 | 15I30RA | 2017-8 -2 | 比利时 | 支 | 支 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.6g/支 | 1支/支 | 27.04830267 | 16C03B | 2018-2 -2 | 比利时 | 支 | 支 |
| 戊酸雌二醇片 | 2mg/片 | 27片/盒 | 27.10619346 | 305A | 2021-5 -17 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 片 | 片 |
| 西地碘片 | 1.6mg/片 | 30片/盒 | 27.16408425 | 17021321 | 2019-1 -2 | 国药集团容生制药有限公司 | 片 | 片 |
| 硝苯地平缓释片 | 10mg/片 | 30片/瓶 | 27.22197505 | 16120111 | 2018-11-6 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 片 | 片 |
| 熊去氧胆酸片 | 50mg/片 | 30片/瓶 | 27.27986584 | 150901 | 2017-8 -2 | 四川迪菲特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 血塞通片 | 50mg/片 | 36片/盒 | 27.33775663 | 1512113 | 2018-11-2 | 湖南湘雅制药有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg/片 | 42片/盒 | 27.39564743 | 31612027 | 2018-11-31 | 北京万生药业有限责任公司 | 片 | 片 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 2ml/支 | 11支/盒 | 27.45353822 | 161003 | 2018-9 -2 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸乙胺丁醇片 | 0.26g/片 | 101片/瓶 | 27.51142901 | 151016 | 2017-9 -31 | 成都锦华药业有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸溴己新葡萄糖注射液 | 101ml/瓶 | B17051302 | 27.56931981 | B17051302 | 2019-4 -31 | 江西科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 注射用甲氨蝶呤 | 0.2g/支 | 1支/支 | 27.6272106 | 572004 | 2017-1 -29 | 广东岭南制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 41mg/支 | 1支/支 | 27.68510139 | 20170116 | 2018-12-2 | 辽宁海思科制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用重组人干扰素 | 101U/支 | 1支/支 | 27.74299219 | 201412041 | 2017-6 -21 | 哈药集团生物工程 | 支 | 支 |
| 甲钴胺片 | 0.6mg/片 | 21片/盒 | 27.80088298 | 20170401 | 2019-3 -31 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 片 | 片 |
| 复方氯化钠注射液(塑瓶) | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.34 | T17020401-1 | 2020-1 -1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 吲哚美辛呋喃唑酮栓 | 10粒/盒 | 10粒/盒 | 1.018 | 161104 | 2018-10-1 | 湖北东信药业有限公司 | 粒 | 粒 |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ML | 1支/支 | 15.8 | 1611223101 | 2018-11-21 | 辰欣佛都药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 100mg | 1支/支 | 29.24 | 5B160904 | 2018-8 -31 | 广东嘉博制药有限公司 | 支 | 支 |
| 尼莫地平注射液 | 50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 35.13 | 15072801 | 2017-7 -27 | 青岛金峰制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 依诺肝素钠注射液 | 0.4ml/支 | 10支/盒 | 37.69 | A11102J | 2018-10-1 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 1支/支 | 95.73 | 161120122 | 2018-10-1 | 正大天晴药业集团股份 | 支 | 支 |


