| 复方丹参片 | 1片/片 | 60片/瓶 | 0.055 | 161113 | 2018-10-6 | 广西新龙制药有限公司 | 片 | 片 |
| 活血止痛片 | 0.4g*36片 | 36片/盒 | 0.5472 | 1610241 | 2018-9 -30 | 江苏万高药业有限公司 | 片 | 片 |
| 消炎利胆片 | 100片/瓶 | 100片/瓶 | 0.0783 | L16L233 | 2019-5 -30 | 广东罗浮山药股份有限公司 | 片 | 片 |
| 元胡止痛片 | 0.25g/片 | 100片/瓶 | 0.035 | 170409 | 2019-3 -31 | 广西双蚁药业有限公司 | 片 | 片 |
| 天麻蜜环片 | 0.25g/片 | 100片/瓶 | 0.0487 | 161016 | 2019-9 -1 | 福建汇天生物药业 | 片 | 片 |
| 刺五加注射液 | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 37.15 | 20170102 | 2018-7 -6 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 香丹注射液 | 10ml/支 | 1支/支 | 1.06 | 17030601 | 2020-2 -29 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 六味地黄丸 | 1丸/丸 | 200丸/瓶 | 0.0475 | 160914 | 2019-8 -1 | 湖北瑞华制药有限公司 | 丸 | 丸 |
| 颈复康颗粒 | 5g*10 | 1盒/盒 | 20.21 | 510610 | 2018-8 -2 | 颈复康药业集团有限公司 | 盒 | 盒 |
| 参附注射液 | 50ml/支 | 1支/支 | 95.1 | 141101050 | 2016-11-8 | 雅安三九药业有限公司 | 支 | 支 |
| 陈香露白露片 | 0.3g/片 | 100片/瓶 | 0.0423 | 226009 | 2018-12-1 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 片 | 片 |
| 胆舒胶囊 | 30片/瓶 | 30片/瓶 | 0.88 | 161214 | 2018-5 -6 | 四川济生堂药业有限公司 | 片 | 片 |
| 红花注射液 | 20ml/支 | 1支/支 | 30.12 | 17030302003 | 2018-9 -24 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 支 | 支 |
| 稳心颗粒 | 9g/袋 | 9袋/盒 | 2.6689 | 1703012 | 2018-8 -1 | 山东步长制药股份 | 袋 | 袋 |
| 一清胶囊 | 0.5g*20粒/盒 | 20粒/盒 | 0.835 | 161201 | 2018-11-1 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 益母草注射液 | 1ml/支 | 1支/支 | 18.75 | 170301 | 2019-3 -20 | 成都第一制药有限公司 | 支 | 支 |
| 猴耳环消炎片 | 0.24g/片 | 100片/瓶 | 0.113 | 20170321 | 2019-2 -28 | 广州市花城制药厂 | 片 | 片 |
| 黄芪注射液 | 10ml/支 | 1支/支 | 1.3 | A20160327 | 2018-2 -28 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 | 支 | 支 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 20g/支 | 1支/支 | 14.56 | 151215 | 2018-11-6 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 支 | 支 |
| 美宝湿润烧伤膏 | 40g/支 | 1支/支 | 68 | 1511103A | 2018-10-31 | 汕头市美宝制药有限公司 | 支 | 支 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g/粒 | 36粒/盒 | 0.6819 | 1511119 | 2017-10-6 | 陕西步长制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 生脉注射液 | 10ml/支 | 1支/支 | 4.28 | 17030521 | 2019-2 -28 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 支 | 支 |
| 舒血宁注射液 | 5ml/支 | 1支/支 | 15.94 | 170120C1 | 2019-12-6 | 神威药业集团有限公司 | 支 | 支 |
| 追风透骨胶囊 | 0.32g/粒 | 24粒/盒 | 1.0804 | 20170102 | 2018-12-1 | 湖南省回春堂药业 | 粒 | 粒 |
| 麝香舒活灵 | 80ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 20.62 | 1612078 | 2019-11-1 | 四川光大制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 藿胆片 | 0.2g/片 | 48片/盒 | 0.725 | 161210 | 2019-11-1 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 柴胡注射液 | 2ml/支 | 10支/盒 | 0.3 | Z1609272 1 | 2018-8 -31 | 河南利欣药业有限公司 | 支 | 支 |
| 复方丹参滴丸 | 180丸/瓶 | 1瓶/瓶 | 28.7 | 151120 | 2019-10-1 | 天士力制药集团股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 复方甘草片 | 100片/瓶 | 100片/瓶 | 0.12 | 2161014 | 2018-9 -1 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 片 | 片 |
| 复方黄莲素片 | 3板*12片 | 36片/瓶 | 0.3333 | 1503008 | 2019-2 -6 | 太极集团四川绵阳 | 片 | 片 |
| 健儿消食口服液 | 10ml/支 | 10支/盒 | 1.32 | 170302 | 2019-2 -13 | 四川泰华堂制药有限公司 | 支 | 支 |
| 金钱草颗粒 | 10g/包 | 18包/盒 | 0.9472 | 227016 | 2019-1 -1 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 包 | 包 |


