| 一清胶囊 | 0.5g*20粒/盒 | 20粒/袋 | 16.36 | 141211 | 2016-11-6 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 一清胶囊 | 0.5g*20粒/盒 | 20粒/袋 | 0.835 | 151001 | 2017-9 -30 | 成都康弘制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 氟康唑片 | 50MG*6片 | 6片/盒 | 0.45 | B161101106 | 2018-11-7 | 四川科伦药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 羟乙基淀粉200/0.5氯化钠 | 500ml :30g | 1袋/袋 | 73.85 | 161104 | 2018-11-21 | 成都倍特药业有限公司 | 袋 | 袋 |
| 注射用血塞通 | 200mg | 1支/支 | 23.52 | 17BB219 | 2020-1 -1 | 昆明集团股份有限公司 | 支 | 支 |
| 肝素钠(依诺) | 0.6ml | 1支/支 | 55.5 | 15150701 | 2017-7 -24 | 成都百裕科技制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用血栓通 | 150mg/支 | 1支/支 | 31.89 | 17021805 | 2019-2 -1 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 支 | 支 |
| 兰索拉唑肠溶片 | 15MG*14片 | 14片/盒 | 2.2036 | 160601 | 2018-6 -5 | 成都倍特药业有限公司 | 片 | 片 |
| 利福平胶囊 | 0.15g/粒 | 100粒/瓶 | 0.183 | 161113 | 2018-10-23 | 成都锦华药业有限公司 | 粒 | 粒 |
| 氧氟沙星滴耳液 | 5ML*15MG | 1支/支 | 1.57 | 161101 | 2018-10-13 | 安徽环球药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 呋喃唑酮片 | 0.1g*100片 | 100片/瓶 | 0.036 | C150705 | 2018-7 -20 | 山西云鹏制药有限公司 | 片 | 片 |
| (进口)妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g/支 | 1支/支 | 31.41 | 7FRP1A | 2018-12-28 | 比利时 | 支 | 支 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25MG*20片 | 20片/盒 | 0.25 | 20150404 | 2018-3 -13 | 珠海经济特区生物 | 片 | 片 |
| 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 5ML:25mg | 1支/支 | 14.5 | 16073001 | 2018-1 -29 | 山东博士伦福瑞达制药 | 支 | 支 |
| 维生素B1片 | 10mg/片 | 1000片/瓶 | 0.02 | 20161104 | 2019-10-1 | 华中药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸奥布卡因滴眼液 | 20ML*80MG | 1盒/盒 | 58 | B1065 | 2018-1 -1 | 参天制药(中国)有限公司 | 盒 | 盒 |
| 麻仁丸 | 6g/袋 | 5袋/盒 | 0.9 | 15040011 | 2018-3 -25 | 太极集团重庆桐君 | 袋 | 袋 |
| 丹芎通脉颗粒 | 5G*21袋 | 21袋/盒 | 1.9219 | 170302 | 2019-2 -1 | 四川恩威制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 金栀洁龈含漱液 | 200ml | 1瓶/瓶 | 15.7 | 160902 | 2019-3 -1 | 四川恩威制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug/支 | 1支/支 | 58.5 | 1170214 | 2019-1 -1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 1支/支 | 0.3 | 20170213 | 2019-1 -11 | 扬州制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用炎琥宁 | 200mg*10瓶/盒 | 1瓶/瓶 | 11.92 | 170106 | 2019-1 -23 | 成都天台山制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 曲安奈德注射液 | 40MG | 1支/支 | 8.32 | 160715 | 2019-7 -26 | 昆明积大制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 洛索洛芬钠分散片 | 60mg*24片 | 24片/盒 | 1.1525 | 617032003 | 2018-9 -1 | 山东裕欣药业有限公司 | 片 | 片 |
| 头孢呋辛酯分散片 | 0.25G*6片 | 6片/盒 | 3.17 | 161115 | 2018-10-1 | 山东淄博新达制药有限公司 | 片 | 片 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 60mg | 1瓶/瓶 | 13.45 | 20160827-4 | 2018-8 -26 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 灭菌注射用水 | 10ML | 1支/支 | 1.05 | C150120 | 2016-12-17 | 湖北科伦药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2G*12片 | 12片/盒 | 0.6192 | 6170150372 | 2019-1 -17 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 注射用盐酸罗哌卡因 | 75mg | 1支/支 | 25.41 | 150502 | 2017-5 -1 | 成都天台山制药有限公司 | 支 | 支 |
| 硝苯地平缓释片 | 20mg*30片 | 30片/瓶 | 0.4 | 1702253 | 2019-2 -24 | 烟台鲁银药业有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg | 1支/支 | 39.49 | 5100421EH | 2018-10-11 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用环磷酰胺 | 0.2g | 1支/支 | 4.6 | 15103125 | 2017-10-30 | 江苏盛迪医药有限公司 | 支 | 支 |


