| 维生素B2片 | 5mg/片 | 1000片/瓶 | 0.0198 | 20170317 | 2020-2 -1 | 湖北广济药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 维生素B6片 | 10mg/片 | 1000片/瓶 | 0.0164 | 20170102 | 2019-12-1 | 华中药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 维生素B6注射液 | 2ml/支 | 1支/支 | 0.6 | 2016092801 | 2018-8 -1 | 裕松源药业有限公司 | 支 | 支 |
| 维生素C注射液 | 2ml/支 | 10支/盒 | 0.35 | 1705147 3 | 2018-10-1 | 新乡市常乐制药有限公司 | 支 | 支 |
| 维生素K1注射液 | 10mg/支 | 1支/支 | 4.8 | 1702305 | 2019-1 -31 | 国药集团容生制药有限公司 | 支 | 支 |
| 硝酸甘油注射液 | 5mg/支 | 10支/盒 | 2.01 | 160905 | 2018-8 -1 | 广州白云山明兴制药 | 支 | 支 |
| 硝酸异山梨酯片 | 5mg/片 | 100片/瓶 | 0.025 | B140308 | 2017-3 -5 | 山西云鹏制药有限公司 | 片 | 片 |
| 消旋卡多曲颗粒 | 10mg/袋 | 12袋/盒 | 1.9642 | 1604141 | 2018-3 -31 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 消旋山莨菪碱片 | 5mg/片 | 100片/瓶 | 0.088 | T16L052 | 2018-10-24 | 杭州民生药业有限公司 | 片 | 片 |
| 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 4mg/支 | 10支/盒 | 1.85 | 1506270211 | 2018-5 -31 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸氨溴索分散片 | 30mg/片 | 30片/盒 | 0.41 | 20170103 | 2019-12-1 | 珠海同源药业有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg/支 | 1支/支 | 2.4 | 1610T14 | 2018-9 -14 | 上海朝晖制药有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸氟桂利秦胶囊 | 5mg/粒 | 20粒/盒 | 0.915 | 217002 | 2020-12-23 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 粒 | 粒 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg/支 | 1支/支 | 0.55 | 1611301 | 2018-10-1 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 100mg/支 | 5支/盒 | 1.16 | 170204 | 2019-1 -1 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸氯胺酮注射液 | 100mg/支 | 10支/盒 | 2.608 | 1703022 | 2019-2 -1 | 福建古田药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg/支 | 10支/盒 | 0.85 | 12160107 | 2019-1 -28 | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg/支 | 1支/支 | 2.8 | 16100236 | 2018-10-1 | 北京市永康药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg/支 | 10支/盒 | 0.61 | 160801-2 | 2019-7 -1 | 东北制药集团沈阳第一 | 支 | 支 |
| 盐酸普萘洛尔片 | 10mg/片 | 100片/瓶 | 0.132 | 1606197 | 2019-5 -30 | 江苏亚邦爱普森药 | 片 | 片 |
| 盐酸曲马多注射液 | 100mg/支 | 5支/盒 | 2 | 072170224 | 2019-2 -13 | 石药集团欧意药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸曲马多片 | 50mg/片 | 10片/盒 | 1 | 012160803 | 2021-8 -29 | 石药集团欧意药业有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg/支 | 10支/盒 | 0.9 | 1611292 | 2018-10-5 | 杭州赛诺菲民生健康药业有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸赛庚啶片 | 2mg/片 | 100片/瓶 | 0.05 | 02160701 | 2019-6 -22 | 上海信宜天平药业 | 片 | 片 |
| 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml/支 | 1支/支 | 6.25 | 41170101 | 2019-1 -15 | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸异丙嗪片 | 12.5mg/片 | 1000片/瓶 | 0.03 | 170101 | 2018-12-20 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/支 | 10支/盒 | 0.75 | 160901 | 2018-8 -1 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.3g/瓶 | 1瓶/瓶 | 9.7 | S17033304 | 2019-2 -28 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 盐酸哌替啶注射液 | 100mg/支 | 10支/盒 | 2.817 | 1160503 | 2021-4 -1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 盐酸溴己新片 | 8mg/片 | 1000片/瓶 | 0.055 | 161209 | 2019-11-1 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 叶酸片 | 5mg/片 | 100片/瓶 | 0.056 | 16082412 | 2018-6 -19 | 常州制药厂有限公司 | 片 | 片 |
| 胰岛素注射液 | 400U/支 | 1支/支 | 25.3 | 21702211 | 2019-1 -1 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 支 | 支 |


