| 甲钴胺片 | 0.5mg/片 | 20片/盒 | 0.7283 | 20170401 | 2019-3 -30 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 片 | 片 |
| 金霉素眼膏 | 2g/支 | 1支/支 | 2.5 | 150608 | 2019-5 -5 | 芜湖三益信成制药有限公司 | 支 | 支 |
| 酒石酸美托洛尔缓释片 | 25mg/片 | 20片/盒 | 0.6305 | 160502 | 2018-4 -1 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 拉西地平分散片 | 4mg/片 | 30片/盒 | 1.4813 | PR1704002 | 2019-4 -13 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 片 | 片 |
| 硫磺软膏 | 20g/支 | 1支/支 | 3.5 | 151204 | 2018-11-5 | 安徽新和成皖南药业有限公司 | 支 | 支 |
| 硫酸特布他林注射液 | 0.25mg/支 | 1支/支 | 11.94 | 160504 | 2018-4 -5 | 成都华宇制药有限公司 | 支 | 支 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/片 | 36片/盒 | 0.4972 | 170221 | 2020-1 -1 | 四川健能制药有限公司 | 片 | 片 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 25mg/支 | 1支/支 | 11 | 17010103 | 2018-12-1 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 支 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g/粒 | 20粒/盒 | 0.0825 | A1612004 | 2018-12-6 | 哈药集团制药总厂 | 粒 | 粒 |
| 曲安奈德喷雾剂 | 120喷/支 | 1支/支 | 19.42 | 151208 | 2018-11-30 | 南京星银药业集团有限公司 | 支 | 支 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 5ml/支 | 1支/支 | 34.12 | 170305304 | 2019-2 -28 | 山东海山药业有限公司 | 支 | 支 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 2.12 | B17012406 | 2018-12-30 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 色甘酸钠滴眼液 | 8ml/支 | 1支/支 | 8.7 | 160401 | 2018-9 -1 | 湖北潜江制药股份公司 | 支 | 支 |
| 头孢克肟颗粒 | 50mg/袋 | 12袋/盒 | 1.4767 | 170257 | 2020-2 -26 | 成都倍特药业有限公司 | 袋 | 袋 |
| 头孢克洛分散片 | 0.25g/片 | 16片/盒 | 1.57 | 151005 | 2017-10-17 | 成都倍特药业有限责任公司 | 片 | 片 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml/支 | 1支/支 | 17.61 | 7D0401M01 | 2019-4 -18 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 支 |
| 吡嗪酰胺片 | 0.25g/片 | 100片/瓶 | 0.1081 | 150104 | 2017-12-5 | 成都锦华药业有限公司 | 片 | 片 |
| 咪达唑仑注射液 | 10mg/支 | 5支/盒 | 21.82 | 1160302 | 2018-2 -1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 64.4 | H16071810 | 2018-8 -1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 卡托普利片 | 25mg/片 | 100片/瓶 | 0.0418 | 216001 | 2018-10-20 | 重庆科瑞制药 | 片 | 片 |
| 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 2.12 | B161226011 | 2018-11-1 | 山东科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 5%葡萄糖注射液(塑瓶) | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.65 | W217053505 | 2019-4 -28 | 山东科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml/支 | 5支/盒 | 0.27 | B170217 G | 2019-1 -1 | 湖北科伦药业有限公司 | 支 | 支 |
| 阿苯达唑片 | 0.2g/片 | 10片/盒 | 0.35 | 227003 | 2019-1 -31 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 片 | 片 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒 | 50粒/盒 | 0.1284 | A1604073 | 2019-4 -27 | 哈药集团制药总厂 | 粒 | 粒 |
| 注射用苄星青霉素 | 120万U/支 | 1支/支 | 3.62 | 076161202 | 2018-11-1 | 石药集团中诺药业 | 支 | 支 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g/袋 | 6袋/盒 | 0.3983 | 6C0131F04 | 2018-2 -5 | 海口奇力制药股份有限公司 | 袋 | 袋 |
| 阿托伐他汀钙胶囊 | 10mg/粒 | 7粒/盒 | 3.5614 | 161110145 | 2019-10-31 | 天方药业有限公司 | 粒 | 粒 |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml/支 | 1支/支 | 4.03 | 15030404 | 2017-2 -5 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 支 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g/片 | 24片/盒 | 0.0875 | B161206180 | 2018-12-11 | 四川科伦药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 阿昔洛韦软膏 | 10g/支 | 1支/支 | 1.67 | 170118 | 2019-12-1 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 氨茶碱片 | 0.1g/片 | 1000片/瓶 | 0.044 | 161218 | 2018-10-31 | 山西太原药业有限公司 | 片 | 片 |


