| 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml/支 | 10支/盒 | 1.6 | 161103-1 | 2019-10-4 | 东北制药集团沈阳第一 | 支 | 支 |
| 维生素AD滴剂(一岁以下) | 20粒/盒 | 1盒/盒 | 12.62 | 170213 | 2019-1 -1 | 山东达因海洋生物制药有限公司 | 盒 | 盒 |
| 维生素AD滴剂(一岁以上) | 20粒/盒 | 1盒/盒 | 14.07 | 170309 | 2019-2 -1 | 山东达因海洋生物 | 盒 | 盒 |
| 云南白药创可贴 | 1贴/片 | 100片/盒 | 0.13 | FGE1689 | 2019-6 -1 | 云南白药集团无锡 | 片 | 片 |
| 脂肪乳注射液 | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 51.29 | F17020808 | 2019-1 -1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 1支/支 | 10.2 | 160101B | 2017-12-6 | 四川制药制剂有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1KU/支 | 1支/支 | 33.42 | 20170110 | 2019-6 -30 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 注射用复方二氯醋酸二异丙胺 | 40mg/支 | 1支/支 | 20.35 | 170101102 | 2018-12-31 | 海南灵康制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g/支 | 1支/支 | 30.77 | 20170203-1 | 2019-1 -31 | 广东隆赋药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用灯盏花素 | 20mg/支 | 1支/支 | 20.8 | 15141113 | 2017-11-21 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用辅酶A | 200U/支 | 1支/支 | 1.66 | 150101 | 2017-1 -2 | 成都通德药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用骨肽 | 25mg/支 | 1支/支 | 38.85 | 161008E1 | 2018-9 -30 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg/支 | 1支/支 | 21.05 | 16103106 | 2018-9 -30 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用磺苄西林钠 | 1g/支 | 1支/支 | 30.05 | 17021241 | 2019-1 -1 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用鹿瓜多肽 | 8mg/支 | 1支/支 | 34.39 | 220170320 | 2019-3 -29 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用水溶性维生素 | 10支/盒 | 1支/支 | 4.29 | 517043022 | 2019-4 -2 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢美唑钠 | 0.5g/支 | 1支/支 | 22.85 | 20170101 | 2019-1 -12 | 海南全星制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢西丁 | 2g/支 | 1支/支 | 40.13 | 170105B | 2018-12-31 | 四川制药制剂有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢西丁 | 1g/支 | 1支/支 | 24.56 | D161204 | 2018-11-30 | 深圳致君制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用盐酸甲氯芬酯 | 0.25g/支 | 1支/支 | 23.06 | 170301 | 2019-2 -28 | 广东先强药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用盐酸乌拉地尔 | 25mg/支 | 1支/支 | 23.36 | 15081905 | 2017-5 -3 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg/支 | 1支/支 | 106 | 6170210 | 2018-7 -1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 支 |
| 注射用脂溶性维生素 | 10支/盒 | 1支/支 | 25.75 | 0160903 | 2018-8 -1 | 河北智同生物制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/支 | 1支/支 | 28.42 | A1701025 | 2019-7 -21 | 湖南科伦制药有限公司 | 支 | 支 |
| 转移因子口服液 | 10ml/支 | 5支/盒 | 6.3 | 20160910 | 2018-9 -28 | 长春精优药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 转移因子口服液 | 10ml/支 | 5支/盒 | 6.3 | 20160801 | 2018-8 -3 | 长春精优药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 吡拉西坦片 | 0.4g/片 | 100片/瓶 | 0.055 | 2160917 | 2019-8 -31 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 片 | 片 |
| 吲哚美辛肠溶片 | 25mg/片 | 100片/瓶 | 0.02 | 141103 | 2017-10-5 | 临汾宝珠制药有限公司 | 片 | 片 |
| 0.9%氯化钠注射液(塑瓶) | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.65 | W117060210 | 2019-5 -30 | 山东科伦药业有限公司委托四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 松龄血脉康胶囊 | 0.5*30 | 1盒/盒 | 45.46 | 170108 | 2018-12-1 | 成都康弘制药有限公司 | 瓶 | 盒 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg/丸 | 42丸/盒 | 0.631 | H160810 | 2019-4 -6 | 上海和黄药业有限公司 | 丸 | 丸 |
| 云南白药 | 4g/支 | 1支/支 | 14.8 | ZDA1602 | 2020-2 -29 | 云南白药集团股份有限公司 | 支 | 支 |


