| 氨茶碱注射液 | 0.25g/支 | 1支/支 | 0.59 | 160901 | 2018-7 -1 | 山西太原药业有限公司 | 支 | 支 |
| 氨基己酸注射液 | 2g/支 | 5支/盒 | 3.6 | 1631004 | 2019-10-1 | 上海信宜金朱药业有限公司 | 支 | 支 |
| 氨甲环酸氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 24.4 | 160703 | 2018-7 -11 | 成都倍特药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 安乃近注射液 | 2ml/支 | 1支/支 | 0.3 | 170204 | 2019-7 -1 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg/粒 | 14粒/瓶 | 0.1057 | 160603 | 2018-6 -29 | 成都天台山制药有限公司委托成都通德 | 粒 | 粒 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g/支 | 1支/支 | 0.74 | 16050120 | 2018-4 -13 | 华润双鹤利民药业 | 支 | 支 |
| 苯巴比妥钠注射液 | 0.1g/支 | 10支/盒 | 1.695 | 1608141 | 2018-1 -1 | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 支 |
| 鼻炎康片 | 0.37g/片 | 96片/瓶 | 0.2302 | 16049 | 2019-8 -18 | 国药集团德众 | 片 | 片 |
| 丙泊酚注射液 | 20ml/支 | 1支/支 | 21.44 | 5A161203 | 2019-11-1 | 广东嘉博制药有限公司 | 支 | 支 |
| 丙泊酚注射液 | 50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 63.22 | 2A160707-3 | 2018-6 -1 | 广东嘉博制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 参麦注射液 | 50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 44.04 | 161229K1 | 2018-11-1 | 河北神威药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 醋酸奥曲肽 | 0.1mg/支 | 1瓶/瓶 | 40.45 | 170301 | 2019-3 -26 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 醋酸地塞米松片 | 0.75mg/片 | 100片/瓶 | 0.109 | 160823 | 2019-7 -5 | 遂成药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 4mg/片 | 100片/瓶 | 0.0947 | 160703 | 2019-6 -1 | 浙江仙居制药股份有限公司 | 片 | 片 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mg/片 | 1000片/瓶 | 0.036 | 160305 | 2019-2 -4 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 地奥心血康胶囊 | 100mg/粒 | 20粒/盒 | 0.7245 | 1604026 | 2018-4 -10 | 成都地奥制药集团有限公司 | 片 | 粒 |
| 地巴唑片 | 10mg/片 | 100片/瓶 | 0.068 | A160303 | 2019-3 -1 | 山西云鹏制药有限公司 | 片 | 片 |
| 地高辛片 | 0.25mg/片 | 30片/瓶 | 0.9667 | 020170301 | 2020-3 -27 | 上海上药信谊制药厂有限公司 | 片 | 片 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支 | 1支/支 | 0.31 | 51610122 | 2018-9 -1 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 地西泮片 | 2.5mg/片 | 20片/瓶 | 0.13 | 161103 | 2019-10-1 | 山东信谊制药有限公司 | 片 | 片 |
| 地西泮注射液 | 10mg/支 | 10支/盒 | 0.87 | 1607301 | 2018-6 -1 | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 支 |
| 颠茄片 | 10mg/片 | 1000片/瓶 | 0.072 | 1612014 | 2019-12-26 | 西安利君方圆制药有限责任公司 | 片 | 片 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片 | 1000片/瓶 | 0.027 | 170201 | 2019-1 -18 | 四川依科制药有限公司 | 片 | 片 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*10支 | 10支/盒 | 2.5 | 1606181 | 2018-5 -31 | 亚邦医药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 多潘立酮片 | 10mg/片 | 30片/盒 | 0.1533 | 20161209 | 2019-12-9 | 山西宝泰药业有限责任公司 | 片 | 片 |
| 二甲硅油片 | 25mg/片 | 100片/瓶 | 0.064 | 160805 | 2019-7 -1 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 法莫替丁片 | 20mg/片 | 24片/盒 | 0.175 | 20160803 | 2019-1 -31 | 郑州瑞康制药有限公司 | 片 | 片 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5g/支 | 1支/支 | 0.72 | 1701032 | 2018-12-21 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 酚酞片 | 0.1g/片 | 100片/瓶 | 0.072 | 170102 | 2020-1 -17 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 片 | 片 |
| 酚酞片 | 50mg/片 | 100片/瓶 | 0.046 | 160801 | 2019-7 -1 | 临汾宝珠制药有限公司 | 片 | 片 |
| 氟尿嘧啶注射液 | 0.25g/支 | 1支/支 | 5.72 | FA151002 | 2017-8 -5 | 上海旭东海普药业 | 支 | 支 |
| 复方氨基酸注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 5.6 | M17021802 | 2019-1 -1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |


