| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 1支/支 | 1.98 | 3170313 | 2019-2 -20 | 辽宁华瑞联合制药 | 支 | 支 |
| 复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g/片 | 100片/瓶 | 0.0825 | 161005 | 2020-9 -1 | 北大国际医院集团 | 片 | 片 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.74 | C216080904 | 2018-7 -1 | 浙江国镜药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 复方氢氧化铝片 | 1000片/瓶 | 1000片/瓶 | 0.0363 | 1501008 | 2017-12-5 | 广西南宁百会药业集团 | 片 | 片 |
| 复方酮康唑软膏 | 7g/支 | 1支/支 | 1.8 | 1611M04 | 2018-10-1 | 上海朝晖药业有限公司 | 支 | 支 |
| 复合维生素B片 | 1000片/瓶 | 100片/瓶 | 0.048 | 150606 | 2017-5 -1 | 山西太原药业有限公司 | 片 | 片 |
| 富马酸酮替芬片 | 1mg/片 | 60片/瓶 | 0.048 | 096170208 | 2020-1 -1 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 肝素钠注射液 | 12500IU/支 | 10支/盒 | 6.66 | 170310 | 2019-3 -10 | 成都市海通药业有限公司 | 支 | 支 |
| 感冒清片 | 0.22g/片 | 100片/瓶 | 0.071 | 170109 | 2018-12-1 | 广东一片天医药集团制药 | 片 | 片 |
| 黄体酮注射液 | 20mg/支 | 1支/支 | 1.1 | 151216 | 2018-11-10 | 浙江仙居制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg/支 | 10支/盒 | 2.99 | 150703 | 2017-6 -29 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.22 | G217022007 | 2019-1 -1 | 四川科伦股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 甲硝唑片 | 0.2g/片 | 100片/瓶 | 0.042 | 161104 | 2019-10-1 | 远大医药(中国)有限公司 | 片 | 片 |
| 甲氧氯普胺片 | 5mg/片 | 1000片/瓶 | 0.0522 | 170302 | 2020-2 -19 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 片 | 片 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg/粒 | 24粒/盒 | 0.28 | B170303156 | 2019-3 -24 | 四川科伦药业股份 | 粒 | 粒 |
| 卡马西平片 | 0.1g/片 | 100片/瓶 | 0.07 | 1611282 | 2020-10-31 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 片 | 片 |
| 开塞露 | 20ml/支 | 1支/支 | 0.6 | 161103 | 2018-10-31 | 四川绵阳一康制药 | 支 | 支 |
| 克霉唑阴道片 | 500mg/盒 | 1盒/盒 | 17.82 | 161001 | 2019-9 -1 | 湖南华钠大药厂股份有限公司 | 盒 | 盒 |
| 雷尼替丁胶囊 | 0.15g/粒 | 30粒/瓶 | 0.09 | 160308 | 2018-2 -4 | 北大医药股份有限公司 | 粒 | 粒 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g/支 | 10支/盒 | 0.1 | 31507051 | 2018-6 -5 | 天津金耀集团湖北天药 | 支 | 支 |
| 利福平眼液 | 10ml/支 | 1支/支 | 5.5 | 17050302 | 2019-3 -30 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 支 |
| 联苯双酯滴丸 | 250片/瓶 | 1瓶/瓶 | 14.15 | A02150327 | 2018-2 -1 | 万邦德制药集团 | 瓶 | 瓶 |
| 枯草杆菌肠球菌二联活菌颗粒 | 1g*15袋 | 15支/盒 | 1.298 | 17040043 | 2019-4 -19 | 北京韩美药品有限公司 | 支 | 支 |
| 硫酸阿托品片 | 0.3mg/片 | 1000片/瓶 | 0.036 | 160202 | 2019-1 -1 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg/支 | 10支/盒 | 0.5 | 1609271 | 2018-8 -1 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 硫酸镁注射液 | 2.5g/支 | 1支/支 | 5.6 | 1161018105 | 2018-9 -12 | 河北天成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg/片 | 100片/瓶 | 0.09 | 022170107 | 2018-12-31 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 硫糖铝片 | 0.25g/片 | 100片/瓶 | 0.05 | 16123152 | 2019-11-1 | 新乡市常乐制药有限公司 | 片 | 片 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g/片 | 24片/盒 | 0.2417 | 16120804 | 2018-11-1 | 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业有限公司 | 片 | 片 |
| 氯化钾注射液 | 10ml/支 | 1支/支 | 0.16 | 2017041201 | 2019-3 -31 | 裕松源药业有限公司 | 支 | 支 |
| 氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 2.13 | B17040605 | 2019-3 -30 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 氯雷他定片 | 10mg/片 | 10片/盒 | 1.696 | 160902 | 2018-8 -31 | 四川科创制药集团有限公司 | 片 | 片 |


