| 螺内酯片 | 20mg/片 | 100片/瓶 | 0.115 | 17043001 | 2019-3 -1 | 江苏长江药业有限公司 | 片 | 片 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg/片 | 1000片/瓶 | 0.005 | 170305 | 2020-2 -1 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 美洛昔康片 | 7.5mg/片 | 20片/盒 | 1.1805 | 1161015 | 2018-9 -5 | 宁夏康亚药业有限公司 | 片 | 片 |
| 蒙脱石散剂 | 3g/袋 | 10袋/盒 | 0.789 | 1702928 | 2019-1 -1 | 南京易亨制药有限公司 | 袋 | 袋 |
| 灭菌注射用水 | 2ml/支 | 10支/盒 | 0.1 | 1602012 | 2018-1 -10 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml/支 | 1支/支 | 2.88 | 1703023 | 2019-2 -28 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 尼莫地平片 | 20mg/片 | 50片/瓶 | 0.046 | E161107015 | 2018-11-11 | 四川科伦药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 浓氯化钠注射液 | 10ml/支 | 1支/支 | 2.5 | C170108 A | 2018-12-31 | 湖北科伦药业有限公司 | 支 | 支 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g/粒 | 10粒/板 | 0.057 | 150409 | 2017-4 -6 | 成都天台山制药有限公司 | 粒 | 粒 |
| 破伤风抗毒素注射液 | 1500IU/支 | 1支/支 | 2.51 | 20160947-1 | 2019-9 -18 | 江西生物制品研究 | 支 | 支 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 2.11 | B170308012 | 2019-2 -28 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 1.65 | D170308011 | 2019-2 -28 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 葡萄糖酸钙片 | 0.5g/片 | 100片/瓶 | 0.067 | 20160508 | 2019-4 -30 | 江西新赣江药业有限公司 | 片 | 片 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml/支 | 5支/盒 | 1.52 | 16122016 | 2018-12-19 | 四川美大康华康药 | 支 | 支 |
| 普乐安片 | 0.57g/片 | 100片/瓶 | 0.1383 | 160508 | 2019-4 -5 | 楚雄老拨云堂药业 | 片 | 片 |
| 氢化可的松注射液 | 10mg/支 | 10支/盒 | 0.22 | 1605204 | 2018-4 -5 | 国药集团容生制药 | 支 | 支 |
| 氢氯噻嗪片 | 25mg/片 | 500片/瓶 | 0.013 | 160901 | 2019-8 -1 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 庆大霉素注射液 | 8万/支 | 1支/支 | 0.35 | 16060021 | 2019-5 -1 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml/支 | 1支/支 | 11 | 161201 | 2019-12-22 | 成都倍特药业有限公司 | 支 | 支 |
| 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg/支 | 10支/盒 | 0.85 | 141212-1 | 2017-11-1 | 青海制药厂有限公司 | 支 | 支 |
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg/支 | 1支/支 | 0.18 | 1607331 | 2018-6 -1 | 国药集团容生制药有限公司 | 支 | 支 |
| 沙丁胺醇气雾剂 | 200喷/支 | 1支/支 | 16.19 | 216001 | 2019-10-1 | 重庆科瑞制药有限公司 | 支 | 支 |
| 双扑伪麻分散片 | 1片/片 | 24片/盒 | 0.8562 | 151202 | 2017-11-30 | 山西皇城相府药业有限公司 | 片 | 片 |
| 双歧杆菌乳酸菌三联活菌 | 0.5g/片 | 24片/盒 | 0.8233 | 20150720 | 2017-7 -23 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 双嘧达莫片 | 25mg/片 | 100片/瓶 | 0.159 | 160804 | 2019-7 -1 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 片 | 片 |
| 缩宫素注射液 | 10U/支 | 1支/支 | 2.5 | 160630-1 | 2018-6 -29 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 支 | 支 |
| 碳酸氢钠片 | 0.3g/片 | 1000片/瓶 | 0.028 | 170101 | 2018-12-5 | 四川德元药业集团 | 片 | 片 |
| 碳酸氢钠注射液 | 0.5g/支 | 5支/盒 | 0.71 | 1601507 | 2017-12-19 | 国药集团容生制药 | 支 | 支 |
| 托吡卡胺滴眼液 | 15mg/支 | 1支/支 | 3.5 | 16040102 | 2018-3 -1 | 武汉五景药业有限公司 | 支 | 支 |
| 维生素B12注射液 | 1ml/支 | 1支/支 | 0.12 | 161001 | 2018-9 -30 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 维生素B1片 | 10mg/片 | 1000片/瓶 | 0.0165 | 20160306 | 2019-2 -5 | 华中药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 维生素B1注射液 | 2ml/支 | 10支/盒 | 0.17 | 1510303 | 2017-9 -5 | 国药集团容生制药 | 支 | 支 |


