| 异烟肼片 | 0.1g/片 | 100片/瓶 | 0.168 | 151103 | 2018-2 -5 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 6.5 | L117030704 | 2018-2 -5 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 瓶 |
| 制霉菌素片 | 50U/片 | 100片/盒 | 0.195 | 160912 | 2018-8 -30 | 浙江震元制药有限公司 | 片 | 片 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg/支 | 1支/支 | 48 | 14160502 | 2018-5 -19 | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 1支/支 | 1.01 | 1610256 | 2018-9 -30 | 辅仁药业集团有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用奥美拉唑 | 40mg/支 | 1支/支 | 10.36 | 267170303 | 2019-2 -28 | 石药集团欧意药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用多索茶碱 | 0.2g/支 | 1支/支 | 24.26 | 20170306-6 | 2019-2 -28 | 陕西博森生物制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 1支/支 | 1.88 | 17030505 | 2019-2 -28 | 海南双成药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用复方甘草酸苷 | 80mg/支 | 1支/支 | 23.46 | 161204 | 2018-12-18 | 成都菀东药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用甲磺酸酚妥拉明 | 10mg/支 | 1支/支 | 5.5 | 160304 | 2018-2 -1 | 上海复旦复华药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用硫普罗宁 | 0.2g/支 | 1支/支 | 18.37 | 20170401 | 2019-3 -31 | 海南新世通制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用美洛西林钠 | 2g/支 | 1支/支 | 10.29 | 161201B | 2018-11-10 | 四川制药制剂有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用美洛西林钠 | 3g/支 | 1支/支 | 13.75 | 161207 | 2018-11-5 | 苏州二叶制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用门冬氨酸钾镁 | 2g/支 | 1支/支 | 13.55 | 10161017 | 2018-9 -30 | 山西普德药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用糜蛋白酶 | 4000U/支 | 1支/支 | 7.2 | 1702077 | 2019-1 -31 | 上海第一生化药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用青霉素钠 | 80U/支 | 1支/支 | 0.27 | 161104 | 2018-10-1 | 西南药业股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢硫脒 | 1g/支 | 1支/支 | 24.58 | 170220 | 2018-7 -31 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 1支/支 | 1.05 | 170105 | 2019-1 -4 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢呋锌钠 | 1.5g/支 | 1支/支 | 16.88 | 17031606 | 2019-2 -28 | 深圳立健药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g/支 | 1支/支 | 1.35 | LJ170301 | 2019-3 -6 | 广西科伦制药有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用维库溴铵 | 4mg/支 | 1支/支 | 12.8 | 160602 | 2018-5 -1 | 南京新百药业有限公司 | 支 | 支 |
| 注射用盐酸丁卡因 | 50mg/支 | 1支/支 | 14.87 | 161201 | 2018-12-14 | 成都天台山制药有限公司 | 支 | 支 |
| 萘普生片 | 0.1g/片 | 100片/瓶 | 0.0528 | 160203 | 2019-1 -31 | 成都锦华药业有限责任公司 | 片 | 片 |
| 呋嘛滴鼻液 | 10ml/支 | 1支/支 | 4.8 | 170102 | 2018-12-31 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 支 | 支 |
| 琥乙红霉素片 | 0.125g/片 | 24片/盒 | 0.2333 | 161201 | 2019-11-5 | 湖北东信药业有限公司 | 片 | 片 |
| 枸橼酸莫沙必利分散片 | 5mg/片 | 20片/盒 | 1.2008 | 170207 | 2019-1 -1 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 片 | 片 |
| 枸橼酸喷托维林片 | 25mg/片 | 1000片/瓶 | 0.105 | 160312 | 2018-2 -28 | 西南药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 鲑降钙素注射液 | 1ml | 1支/支 | 17.38 | 1701034 | 2018-12-5 | 银谷制药有限责任公司 | 支 | 支 |
| 氨酚待因片 | 1片/片 | 20片/盒 | 0.7025 | 20161223 | 2019-11-23 | 青海制药厂有限公司 | 片 | 片 |
| 贝诺脂片 | 0.5g/片 | 500片/瓶 | 0.096 | 170308 | 2020-2 -29 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 片 | 片 |
| 丙谷胺片 | 0.2g/片 | 50片/瓶 | 0.084 | 1511049 | 2018-10-6 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 片 | 片 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml/支 | 1支/支 | 19.28 | 6H0391M03 | 2018-8 -30 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 支 |


