学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
大英新闻 首页 动态 工作动态 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县中医医院7月西药价格公示

2017-7-27 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 264| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"727dbba2af6a4fe2b9d73464675cbd0c","发布时间":"2017年07月27日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
布林佐胺滴眼液 50mg/支 1支/支 69.97 16I26QA 2018-8 -5 S.A.ALCON-COUVRE
醋甲唑胺片 25mg/片 10片/盒 4.5 160602 2018-6 -3 杭州澳医保灵药业有限公司
低分子肝素钙注射液 5000IU/支 1支/支 20.17 20161008 2018-9 -1 江苏大同盟制药有限公司
碘海醇注射液 50ml/瓶 1瓶/瓶 121.96 1506100816 2017-6 -5 辰欣药业股份有限公司
碘海醇注射液 100ml/瓶 1瓶/瓶 215.2 160601B04 2019-5 -1 福安药业集团宁波天衡制药有限公司
氟米龙滴眼液 5ml/支 1支/支 12.52 15014 2018-10-5 参天制药(中国)有限公司
复方氨林巴比妥注射液 2ml/支 1支/支 0.56 160705 2018-6 -1 西南药业股份有限公司
复方锌布颗粒 3g/袋 12袋/盒 0.8242 161103 2018-11-2 西安天一秦昆制药
复方锌铁钙口服液 10ml/盒 1盒/盒 32.22 170604 2018-12-4 岳阳新华达制药有限公司
更昔洛韦凝胶 7.5mg/支 1支/支 22.46 160801 2018-7 -1 湖北科益药业股份有限公司
谷维素 10mg/片 100片/瓶 0.075 160408 2018-3 -6 上海玉瑞生物科技有限公司
肌苷片 0.2g/片 100片/瓶 0.0713 2160601 2019-5 -20 宜昌人福药业有限公司
肌苷注射液 0.1g/支 1支/支 0.32 1606132 2018-5 -31 焦作福瑞堂制药有限公司
甲氧苄啶片 0.1g/片 100片/瓶 0.055 170101 2020-1 -16 南京白敬宇制药有限公司
精蛋白锌胰岛素注射液 300U/支 1支/支 26.08 31704504 2019-3 -1 江苏万邦生化医药股份有限公司
卡巴胆碱注射液                             0.1mg/支 1支/支 33 150108022 2018-1 -5 山东博士伦福瑞达制药有限公司
脑苷肌肽注射液 2ml/支 1支/支 67.37 20170302 2019-3 -9 吉林振澳制药有限公司
曲咪新乳膏 10g/支 1支/支 1.58 1607082 2018-6 -6 遂成药业股份有限公司
肾上腺色腙片 2.5mg/片 100片/瓶 0.088 1610061 2018-9 -1 江苏亚邦爱普森药业
双氯芬酸钠滴眼液 5mg/支 1支/支 6.85 160501 2018-4 -1 湖北潜江制药股份有限公司
碳酸钙D3片 600mg/瓶 1瓶/瓶 47.5 M31678 2018-8 -3 惠氏制药有限公司
天麻素片 25mg/片 24片/盒 0.1479 17010411 2019-12-7 上海现代哈森(商丘)药业有限公司
天麻素注射液 0.2g/支 1支/支 14.21 16050005 2018-4 -4 西南药业股份有限公司
天麻素注射液 5ml/支 1支/支 27.29 04860916 2018-8 -8 悦康药业集团有限公司
维生素B12片 25ug/片 100片/瓶 0.022 161004 2019-10-21 山西亨瑞达制药有限公司
维生素C片 100mg/片 1000片/瓶 0.0158 161204 2018-5 -1 西南药业股份有限公司
西咪替丁胶囊 0.2g/粒 60粒/瓶 0.2183 161003 2020-9 -25 成都锦华药业有限公司
硝呋太尔制毒素阴道胶囊 6粒/盒 1盒/盒 32.24 161035 2018-9 -30 北京朗依制药有限公司
盐酸氨溴索葡萄糖注射液 100ml/瓶 1瓶/瓶 6.11 170219031 2019-2 -18 六安华源制药有限公司
盐酸氨溴索注射液 15mg/支 1支/支 4.33 717031092 2019-3 -9 山东罗欣药业集团
盐酸吗啡缓释片 30mg/片 10片/盒 8.524 16070025 2019-6 -1 西南药业股份有限公司
盐酸吗啉胍片 0.1g/片 1000片/瓶 0.045 151110 2017-11-19 四川锡成药业有限公司
qrcode
手机扫码,畅快体验!